提交 063afee4 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 7c280a7a
......@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.96% |66.8% |53.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.93% |69.3% |52.4% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.86% |34.2% |67.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |13.8% |58% |51.2% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |24.1% |**82.9%** |34.8% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |10.4% |**81.7%** |46.5% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.43% |49.5% |39.4% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.43% |40.6% |71.2% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.07% |63% |43.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |22.3% |**81.1%** |60.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |26.1% |74.8% |35% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |25.8% |**81.2%** |48.5% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |22.1% |75.3% |33% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |27.6% |79.3% |44.6% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |24.1% |70% |37.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |24.9% |77% |50% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |22.3% |78.2% |39.5% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |5.25% |66.7% |53.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5% |69% |52.4% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.78% |34.2% |67.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |13.7% |58% |51.3% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |25.2% |**82.2%** |34.4% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |10.3% |**81.7%** |46.5% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.53% |49.6% |39.4% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.5% |40.7% |71.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.7% |63.1% |43.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |24.4% |**81.1%** |60.5% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |25.7% |74.8% |35% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |28.4% |**81.2%** |48.5% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |22.7% |75.3% |33% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |27.2% |79.3% |44.6% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |28.5% |70% |37.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |25.3% |77% |50% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |24.4% |78.2% |39.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况
......@@ -30,13 +30,13 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |1.18% |23.7% |6.93% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.35% |65.5% |9.47% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |1.57% |66.4% |12% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |2.02% |21.5% |35.2% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.95% |**84.9%** |26.9% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |2% |**83.8%** |26% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |2.8% |**84.3%** |25.1% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.7% |**84.8%** |24.9% |http://140.143.147.253:10123/|
|zbs-mq001 |1.38% |65.5% |9.48% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |1.55% |66.4% |12% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |1.98% |21.5% |35.2% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.93% |**85%** |26.8% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |2.04% |**83.8%** |26% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |2.74% |**84.3%** |25.1% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.67% |**84.7%** |24.9% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况
......@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 846
zk_min_latency 0
zk_packets_received 9585721
zk_packets_received 9587354
zk_packets_sent 9598610
zk_packets_sent 9600243
zk_num_alive_connections 61
......@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.9%
Cpu使用率:2.0%
已用内存:1204761497.6Byte
已用内存:1204722505.6Byte
每秒总访问量:467.6
每秒总访问量:408.8
已用连接数:19.6
键总数:82081.2
已用连接数:18.2
键总数:82150.4
设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论