提交 37fe72a7 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 d98f4240
...@@ -5,24 +5,24 @@ ...@@ -5,24 +5,24 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |6.52% |50.7% |55% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |8.56% |51.9% |55.2% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.92% |70.3% |41% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.96% |70.1% |41% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.71% |72.3% |28.1% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |4.75% |72.2% |28.1% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.62% |30.4% |31.3% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |4.83% |30.4% |31.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |15.4% |64.4% |30.6% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |14.4% |64.6% |30.7% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |19.2% |64.4% |38.9% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |19.8% |64.9% |39% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |5.21% |36.5% |34.7% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |6.36% |36.6% |36.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |4.95% |35.1% |36.3% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |6.18% |35.3% |38.5% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |5.17% |38.6% |30% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |6.05% |38.8% |32.2% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |5.85% |40.5% |29.6% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |6.48% |40.5% |31.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |15.3% |46.8% |32.6% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |16.4% |46.3% |34.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |20% |63.7% |21.1% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |20.7% |63.1% |22.7% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |14.8% |41% |32.9% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |16.1% |40.3% |34.7% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |20.3% |63.4% |21.2% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |20.7% |62.8% |22.8% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |21.3% |56.4% |38% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |18% |55.4% |40.1% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |22.1% |65.7% |20.8% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |21.8% |65.7% |20.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |20.2% |44.4% |24.5% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |16.2% |43.4% |26.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |22.7% |65.4% |20.6% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |23% |65.5% |20.6% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401 ...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 15444640 zk_packets_received 15456026
zk_packets_sent 15478541 zk_packets_sent 15491274
zk_num_alive_connections 34 zk_num_alive_connections 34
...@@ -93,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0 ...@@ -93,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader zk_server_state leader
zk_znode_count 3535 zk_znode_count 3534
zk_watch_count 1493 zk_watch_count 1478
zk_ephemerals_count 2042 zk_ephemerals_count 2041
zk_approximate_data_size 1131139 zk_approximate_data_size 1132000
zk_open_file_descriptor_count 68 zk_open_file_descriptor_count 68
...@@ -115,18 +115,9 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -115,18 +115,9 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:1.30% Cpu使用率:1.30%
已用内存:147827704.00Byte 已用内存:148867704.00Byte
每秒总访问量:132.67 每秒总访问量:132.92
已用连接数:1536.08
键总数:17909.00
设置过期时间的key数量:17900.00
每秒请求次数:152.00 最大每秒请求次数:10078.17
每秒回复次数:1306.38 最大每秒回复次数:7448.94
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
...@@ -167,3 +158,17 @@ Cpu使用率:1.30% ...@@ -167,3 +158,17 @@ Cpu使用率:1.30%
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/b810fea0-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2020-07-25T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2020-08-02T15%3A59%3A59.999Z'))) [url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/b810fea0-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2020-07-25T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2020-08-02T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃用户
![30dua](30dua.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/f3046fc0-d39a-11ea-9393-a7051f55d459?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2020-07-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2020-08-02T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃商户
![30dta](30dta.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/1f4c2650-d39a-11ea-9393-a7051f55d459?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2020-07-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2020-08-02T15%3A59%3A59.999Z')))
2020-08-02/visttable.jpg

18.3 KB | W: | H:

2020-08-02/visttable.jpg

73.5 KB | W: | H:

2020-08-02/visttable.jpg
2020-08-02/visttable.jpg
2020-08-02/visttable.jpg
2020-08-02/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论