提交 52ce5661 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 3ff3db60
2021-05-16/30dta.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-05-16/30dta.jpg

86.5 KB | W: | H:

2021-05-16/30dta.jpg
2021-05-16/30dta.jpg
2021-05-16/30dta.jpg
2021-05-16/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/30dua.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-05-16/30dua.jpg

67.0 KB | W: | H:

2021-05-16/30dua.jpg
2021-05-16/30dua.jpg
2021-05-16/30dua.jpg
2021-05-16/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/30dwxmini.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-05-16/30dwxmini.jpg

40.2 KB | W: | H:

2021-05-16/30dwxmini.jpg
2021-05-16/30dwxmini.jpg
2021-05-16/30dwxmini.jpg
2021-05-16/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/7dwxmini.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-05-16/7dwxmini.jpg

39.7 KB | W: | H:

2021-05-16/7dwxmini.jpg
2021-05-16/7dwxmini.jpg
2021-05-16/7dwxmini.jpg
2021-05-16/7dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/7register2020.jpg

15.4 KB | W: | H:

2021-05-16/7register2020.jpg

33.9 KB | W: | H:

2021-05-16/7register2020.jpg
2021-05-16/7register2020.jpg
2021-05-16/7register2020.jpg
2021-05-16/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/7reqcount.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-05-16/7reqcount.jpg

46.7 KB | W: | H:

2021-05-16/7reqcount.jpg
2021-05-16/7reqcount.jpg
2021-05-16/7reqcount.jpg
2021-05-16/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,23 +5,23 @@ ...@@ -5,23 +5,23 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |6.07% |52.6% |55.7% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |5.69% |52.5% |55.7% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.58% |73.4% |51.9% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.52% |73.3% |51.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.19% |73.5% |31.2% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |5.16% |73.4% |31.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.59% |32.2% |35.3% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |4.72% |32.2% |35.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |12.1% |41.9% |33.1% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |11.9% |42% |33.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21% |68.7% |50.3% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |21.6% |68.9% |50.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |5.24% |41.9% |40.4% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |5.28% |41.9% |40.4% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |5.29% |39.9% |38.1% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |4.96% |39.9% |38.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |6.2% |38.4% |33.7% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |6.21% |38.5% |33.7% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.27% |39.4% |33.1% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |6.28% |39.4% |33.1% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |16.9% |52% |38.4% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |17.2% |52% |38.5% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |25.6% |**81.8%** |22.7% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |25.6% |**81.8%** |22.7% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |14.3% |49% |46.2% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |14.1% |49.1% |46.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |24.9% |79.4% |22.7% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |24.7% |79.4% |22.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |16.2% |57% |49% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |15.5% |57.1% |49% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |24.6% |78.6% |22.9% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |24.9% |78.7% |22.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |14.9% |46.9% |24.8% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |14.3% |46.9% |24.8% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |23.5% |78.3% |22.6% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |23.5% |78.3% |22.6% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401 ...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 77124797 zk_packets_received 77125888
zk_packets_sent 77285467 zk_packets_sent 77286558
zk_num_alive_connections 41 zk_num_alive_connections 41
...@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:2.2% Cpu使用率:1.8%
已用内存:348391816Byte 已用内存:347966024Byte
每秒总访问量:167.0 每秒总访问量:99.4
已用连接数:11.4 已用连接数:10.6
键总数:19646.4 键总数:19711.2
设置过期时间的key数量:0.0 设置过期时间的key数量:0.0
......
2021-05-16/register2020.jpg

15.4 KB | W: | H:

2021-05-16/register2020.jpg

45.1 KB | W: | H:

2021-05-16/register2020.jpg
2021-05-16/register2020.jpg
2021-05-16/register2020.jpg
2021-05-16/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/reqcount.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-05-16/reqcount.jpg

29.2 KB | W: | H:

2021-05-16/reqcount.jpg
2021-05-16/reqcount.jpg
2021-05-16/reqcount.jpg
2021-05-16/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/vistpai.jpg

18.4 KB | W: | H:

2021-05-16/vistpai.jpg

53.2 KB | W: | H:

2021-05-16/vistpai.jpg
2021-05-16/vistpai.jpg
2021-05-16/vistpai.jpg
2021-05-16/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-05-16/visttable.jpg

17.1 KB | W: | H:

2021-05-16/visttable.jpg

73.5 KB | W: | H:

2021-05-16/visttable.jpg
2021-05-16/visttable.jpg
2021-05-16/visttable.jpg
2021-05-16/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论