提交 97f0cec9 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 7adfaff9
2019-06-18/7reqcount.jpg

17.0 KB | W: | H:

2019-06-18/7reqcount.jpg

48.8 KB | W: | H:

2019-06-18/7reqcount.jpg
2019-06-18/7reqcount.jpg
2019-06-18/7reqcount.jpg
2019-06-18/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |25.8% |51.1% |55.4% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.11% |69.2% |22.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.9% |67.8% |22.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.36% |53.9% |21.6% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |4.57% |63.6% |22.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.11% |**89.4%** |39.8% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |3.56% |77.1% |75.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.1% |65.4% |76.2% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-publish |26.5% |51.1% |48.4% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.17% |69% |23% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.78% |67.6% |22.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.24% |54% |21.6% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |4.71% |63.5% |22.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.26% |**89.1%** |39.8% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |3.84% |77.1% |75% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.29% |65.3% |76.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.12% |61.4% |70.9% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.19% |62.6% |70.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.33% |61.7% |23.9% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-gateway004 |3.26% |62.2% |70.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.33% |61.9% |24.1% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.15% |78.4% |27.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.79% |**80.1%** |33.5% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.21% |22% |17.6% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.25% |61.2% |24.1% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.07% |78.8% |27.4% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.07% |78.2% |33.5% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-F003 |6.77% |80% |33.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.16% |22% |17.6% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.37% |61.3% |24.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.13% |78.8% |27.4% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.2% |78.2% |33.6% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.91% |21.8% |17.5% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.21% |61.3% |24.3% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.59% |16.3% |14.8% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.88% |**85.9%** |23.2% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |2.38% |39.8% |21.3% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.93% |62.7% |23.9% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.72% |17% |14.9% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.12% |**86.1%** |23.2% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |2.56% |41.5% |21.8% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.87% |**90.3%** |26% |http://47.110.13.5:17123/|
|v3-BS-G001 |5.29% |61.3% |24.5% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.61% |16.3% |15% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.65% |**86%** |23.3% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |2.39% |39.7% |21.3% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.09% |62.8% |23.8% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.77% |16.9% |15% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.76% |**86%** |23.3% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |2.59% |41.5% |21.9% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |3.04% |**90.5%** |26.1% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况
......@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 782
zk_min_latency 0
zk_packets_received 4081274
zk_packets_received 4084842
zk_packets_sent 4088315
zk_packets_sent 4091883
zk_num_alive_connections 30
......@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60%
已用内存:122023100.00Byte
已用内存:122430300.00Byte
每秒总访问量:161.75
每秒总访问量:143.83
已用连接数:2748.00
键总数:66618.00
键总数:66408.00
设置过期时间的key数量:66616.00
设置过期时间的key数量:66407.00
每秒请求次数:79.79 最大每秒请求次数:636.58
每秒请求次数:83.44 最大每秒请求次数:596.17
每秒回复次数:660.90 最大每秒回复次数:6836.33
每秒回复次数:679.83 最大每秒回复次数:5319.42
## 昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论