提交 ce885ee5 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 7f5b5887
...@@ -6,37 +6,37 @@ ...@@ -6,37 +6,37 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.94% |71.9% |53.2% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.92% |71.6% |53.2% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.66% |73% |51.7% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |5.61% |72.8% |51.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.11% |34.4% |64.6% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |5.83% |34.4% |64.7% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.2% |58.1% |50.1% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |13.9% |58.1% |50.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |23.5% |73.9% |56.1% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |23.4% |73.8% |56.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |9.56% |79% |44.7% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |10.1% |79% |44.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.38% |**81.1%** |48.8% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |9.79% |**81.2%** |48.8% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.93% |39.6% |55.3% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |8.72% |39.6% |55.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |9.12% |64.2% |37.4% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |9.03% |64.2% |37.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |31.2% |**84.2%** |54.3% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |29.4% |**84.2%** |54.3% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |30.3% |**82.5%** |35% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |31.8% |**82.6%** |35.1% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |36% |**84.4%** |51.5% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |36.5% |**84.4%** |51.5% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |28.3% |**80.3%** |33.1% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |27.6% |**80.5%** |33.2% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |30.6% |79.8% |44.1% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |29.5% |79.8% |44.1% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |26.3% |73.5% |37.7% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |29.6% |73.5% |37.5% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |29.5% |76.6% |43.6% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |28.1% |76.6% |43.4% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |24.6% |**83.5%** |39.8% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |25.3% |**83.6%** |39.8% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况 ## zbs服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/| |zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |0.72% |14.4% |7.18% |http://43.143.249.19:10123/| |zbs-proxy |0.74% |14.4% |7.18% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.48% |65% |9.35% |http://82.156.159.94:10123/| |zbs-mq001 |1.4% |65% |9.35% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |2.25% |64.8% |11.9% |http://152.136.145.129:10123/| |zbs-mq002 |1.87% |64.8% |11.9% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |1.46% |20.7% |35% |http://140.143.164.159:10123/| |zbs-publish |1.54% |20.7% |35.1% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.81% |**84.7%** |25.8% |http://211.159.167.206:10123/| |zbs-bs001 |1.84% |**84.7%** |25.8% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |2.27% |**84.2%** |25% |http://43.140.225.74:10123/| |zbs-bs002 |2.3% |**84.2%** |25% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |2.37% |**84.8%** |23.9% |http://62.234.8.253:10123/| |zbs-bs003 |2.38% |**84.8%** |23.9% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |2.58% |**85%** |23.9% |http://140.143.147.253:10123/| |zbs-bs004 |2.54% |**85%** |23.9% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 793 ...@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 793
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 14561482 zk_packets_received 14563180
zk_packets_sent 14592145 zk_packets_sent 14593843
zk_num_alive_connections 57 zk_num_alive_connections 57
...@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:2.1% Cpu使用率:2.2%
已用内存:1191162120Byte 已用内存:1191558560Byte
每秒总访问量:336.2 每秒总访问量:313.8
已用连接数:19.4 已用连接数:19.4
键总数:81819.4 键总数:82048.2
设置过期时间的key数量:0.0 设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论