提交 82415e91 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 2eca5f68
# 2021年06月14日运行日报:https://git.sjfx.com.cn/report/daily/blob/master/2021-06-14/daily.md
## 服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |6.22% |53.4% |56.7% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.82% |67.3% |52.6% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.31% |69.4% |31.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.6% |32.3% |35.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |11.4% |41.7% |33.5% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |22.3% |68.7% |67.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |5.26% |41.6% |41.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |5.77% |40.1% |39.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |6.3% |38.8% |34.8% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6% |39.7% |33.7% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |16.9% |51.7% |26.3% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |24.7% |**80.5%** |22.9% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |16.3% |49.5% |40.4% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |25.3% |78.5% |22.8% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |17.1% |59.9% |50.5% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |24.4% |76.7% |23% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |15.9% |49.1% |25.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |24.7% |77.9% |22.8% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
内存使用率: 最小值 36.39% 最大值 36.64% 平均值 0.0254621264767199%
CPU使用率: 最小值 2.66% 最大值 64.83% 平均值 12.4874426685198%
每秒IO请求次数: 最小值 0.03 最大值 2056.02 平均值 111.956900625435
连接数: 最小值 511.93 最大值 524.57 平均值 515.326344683809
活跃连接数: 最小值 0 最大值 3.2 平均值 0.25153578874218
空间使用量: 总使用量;138925.39MB 数据使用量;133547.68MB 日志使用量;1942.4MB 临时使用量;0.03MB 系统使用量:3435.28MB
### rr-bp13k3q7292ce5t6k
内存使用率: 最小值 34% 最大值 34% 平均值 17%
CPU使用率: 最小值 14.7% 最大值 28.42% 平均值 21.56%
每秒IO请求次数: 最小值 897.25 最大值 2512.87 平均值 1705.06
连接数: 最小值 81 最大值 81 平均值 81
活跃连接数: 最小值 0.48 最大值 5.75 平均值 3.115
空间使用量: 总使用量;138099.31MB 数据使用量;132210.58MB 日志使用量;2563.04MB 临时使用量;0.01MB 系统使用量:3325.68MB
### rm-bp1piz35u161jjc92
内存使用率: 最小值 17.82% 最大值 17.82% 平均值 1.98%
CPU使用率: 最小值 77.6% 最大值 95.04% 平均值 85.8455555555556%
每秒IO请求次数: 最小值 3469.3 最大值 6333.88 平均值 4418.36666666667
连接数: 最小值 103 最大值 103 平均值 103
活跃连接数: 最小值 5.5 最大值 9.57 平均值 7.54222222222222
空间使用量: 总使用量;85209.49MB 数据使用量;74003.21MB 日志使用量;5374.53MB 临时使用量;0.01MB 系统使用量:5831.73MB
慢日志:[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx)
慢日志:[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx)
## zookeeper当前情况
zk_version 3.4.12-e5259e437540f349646870ea94dc2658c4e44b3b, built on 03/27/2018 03:55 GMT
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 401
zk_min_latency 0
zk_packets_received 85751696
zk_packets_sent 85926917
zk_num_alive_connections 44
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 3892
zk_watch_count 1484
zk_ephemerals_count 2298
zk_approximate_data_size 1309827
zk_open_file_descriptor_count 78
zk_max_file_descriptor_count 1048576
zk_followers 3
zk_synced_followers 3
zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.1%
已用内存:365816192Byte
每秒总访问量:198.6
已用连接数:13.2
键总数:22263.2
设置过期时间的key数量:0.0
## 昨日注册情况
![register2020](register2020.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/30d95f90-881e-11ea-979a-f14794b858f7?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-13T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 7日注册情况
![7register2020](7register2020.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/9915a370-881e-11ea-979a-f14794b858f7?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-06T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 昨日访问情况
![vistpai](vistpai.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/8aee1530-86a7-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-13T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
![visttable](visttable.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/94ad9340-86a5-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-13T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 昨日请求数
![reqcount](reqcount.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/35503f30-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-13T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 7日请求数
![7reqcount](7reqcount.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/b810fea0-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-06T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃用户
![30dua](30dua.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/f3046fc0-d39a-11ea-9393-a7051f55d459?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-05-14T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃商户
![30dta](30dta.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/1f4c2650-d39a-11ea-9393-a7051f55d459?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-05-14T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 7日活跃小程序
![7dwxmini](7dwxmini.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/9f6a1380-433c-11eb-9073-096fd13043ce?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-06-06T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃小程序
![30dwxmini](30dwxmini.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/9f6a1380-433c-11eb-9073-096fd13043ce?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2021-05-14T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2021-06-14T15%3A59%3A59.999Z')))
|数据库名称|SQL语句|总执行次数|总执行时间(秒)|最大执行时长|平均执行时间|锁定总时长|最大锁定时长|解析总行数|解析最大行数|返回总行数|返回最大行数|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|tag_service|select id , tenant_id , tenant_app_id , user_id , old_label_ids , new_label_ids , is_sync_wx , is_sync_cwx , error_msg , create_time , update_time from member_mark_label_change where ( tenant_app_id = :1 and is_sync_wx = :2 ) order by id asc limit :3|66|10655|188||0|0|485739592|7370865|1255|50|
|statistic|select mt.tenant_id , mt.tenant_app_id , ifnull ( mt.shop_id , -1 ) shop_id , ifnull ( mt.grade_erp_id , -1 ) grade_erp_id , count ( * ) amount from member mb inner join member_extra mt on mb.id = mt.id where mb.tenant_app_id = :1 and mb.create_time <= :2 and mb.register_flag = :3 group by mt.tenant_id , mt.tenant_app_id , mt.shop_id , mt.grade_erp_id|21|3061|212||0|0|14488486|1047124|4176|407|
|statistic|select mt.tenant_id , mt.tenant_app_id , ifnull ( mt.shop_id , -1 ) shop_id , ifnull ( mt.employee_user_id , -1 ) employee_user_id , count ( * ) amount from member mb inner join member_extra mt on mb.id = mt.id where mb.tenant_app_id = :1 and mb.create_time <= :2 and mb.register_flag = :3 group by mt.tenant_id , mt.tenant_app_id , mt.shop_id , mt.employee_user_id|20|2678|220||0|0|13623712|1046996|9614|681|
|statistic|select mb.tenant_id , mb.tenant_app_id , ifnull ( mt.shop_id , -1 ) shop_id , ifnull ( mb.source_type , 'unknow' ) source_type , count ( * ) amount from member mb inner join member_extra mt on mb.id = mt.id where mb.tenant_app_id = :1 and mb.create_time <= :2 and mb.register_flag = :3 group by mb.tenant_id , mb.tenant_app_id , mt.shop_id , mb.source_type|18|2643|243||0|0|12808318|1046968|3170|329|
|statistic|select mb.tenant_id , mb.tenant_app_id , ifnull ( mt.shop_id , -1 ) shop_id , sum ( if ( mb.subscribe_flag = 1 , 0 , 1 ) ) cancel_amount , sum ( if ( mb.subscribe_flag = 1 , 1 , 0 ) ) subscribe_amount , sum ( if ( mb.bind_flag = 1 , 1 , 0 ) ) bind_amount , sum ( if ( mb.full_flag = 1 , 1 , 0 ) ) full_amount from member mb inner join member_extra mt on mb.id = mt.id where mb.tenant_app_id = :1 and mb.create_time <= :2 and mb.register_flag = :3 group by mb.tenant_id , mb.tenant_app_id , mt.shop_id|13|1973|231||0|0|9925604|1046484|655|87|
|statistic|select mb.tenant_id , mb.tenant_app_id , ifnull ( mt.shop_id , -1 ) shop_id , ifnull ( mt.employee_user_id , -1 ) user_id , count ( * ) service_amount , sum ( if ( mb.external_user_id is not null , 1 , 0 ) ) corp_amount , sum ( ifnull ( mt.member_image_flag , 0 ) ) image_amount from statistic.member mb inner join statistic.member_extra mt on mb.id = mt.id where mb.tenant_app_id = :1 and mb.create_time <= :2 and mb.register_flag = :3 group by mb.tenant_id , mb.tenant_app_id , mt.shop_id , mt.employee_user_id|12|1839|234||0|0|8772526|1047032|6040|680|
|tag_service|select t1.id , t1.tenant_id as tenantid , t1.tenant_app_id as tenantappid , ifnull ( t2.shop_id , ifnull ( t1.shop_id , 0 ) ) as shopid , ifnull ( t1.user_id , t1.member_user_id ) as userid , ifnull ( t2.employee_user_id , ifnull ( t1.employee_user_id , 0 ) ) as employeeid , ifnull ( t1.age , - 1 ) as age , ifnull ( t1.sex , 0 ) as sex , t1.mobile_no as mobileno , date_format ( t1.birthday , '%y-%m-%d' ) as birthday , ifnull ( t1.birthday_is_lunar , 0 ) as birthdayislunar , t1.birthday_month_day as birthdaymonthday , t1.identity , t1.source_type as sourcetype , ifnull ( t1.subscribe_flag , 0 ) as subscribeflag , ifnull ( t1.register_flag , 1 ) as registerflag , t1.bind_flag as bindflag , t1.full_flag as fullflag , date_format ( t1.memorial_day , '%y-%m-%d' ) as memorialday , t1.memorial_day_is_lunar as memorialdayislunar , t2.grade_erp_id as gradeerpid , t2.sales_balance as salesbalance , t2.sales_amount as salesamount , t2.consumption_integral as consumptionintegral , t2.cumulation , t2.balance , t2.service_amount as serviceamount , ifnull ( t2.registe_time , t1.create_time ) as registetime , t2.first_shop_time as firstshoptime , t2.last_shop_time as lastshoptime , t2.first_sales_time as firstsalestime , t2.last_sales_time as lastsalestime , t2.last_login_time as lastlogintime , t2.last_score_time as lastscoretime , t2.follow_time as followtime , t2.cancel_follow_time as cancelfollowtime , t2.bind_time as bindtime , t2.last_service_time as lastservicetime , t2.category_id as categoryid , t2.last_sale_balance as lastsalebalance , t2.last_stone_weight as laststoneweight , t2.last_gold_weight as lastgoldweight , t2.last_category_id as lastcategoryid , t1.external_user_id as externaluserid , ifnull ( t1.agency_id , 0 ) as agencyid , ifnull ( t1.partner_id , 0 ) as partnerid , ifnull ( la.match_label , 0 ) as matchlabel from tag_service.member_label_match_821229068421742592_821504909596737536 la join statistic.member t1 on t1.tenant_app_id = la.tenant_app_id and t1.user_id = la.user_id join statistic.member_extra t2 on t2.id = t1.id where t1.id >= :1 and t1.id <= :2 limit :3 offset :4|4|434|119||0|0|1759661|469661|19887|5000|
|statistic|select tenant_id , tenant_app_id , ifnull ( shop_id , -1 ) shop_id , sum ( if ( tenant_app_open_id is null and external_user_id is null , :1 , :2 ) ) normal_amount , sum ( if ( tenant_app_open_id is not null and external_user_id is null , :3 , :4 ) ) app_amount , sum ( if ( external_user_id is not null , :5 , :6 ) ) corp_amount from member where tenant_app_id = :7 and create_time <= :8 and register_flag = :9 group by tenant_id , tenant_app_id , shop_id|1|110|110||0|0|356862|356862|26|26|
|statistic|delete from statistic.batch_job_execution_params where job_execution_id <= :1|1|880|880||0|0|4696670|4696670|0|0|
|statistic|delete from statistic.batch_step_execution where step_execution_id <= :1|1|207|207||0|0|918555|918555|0|0|
|statistic|delete from statistic.batch_job_execution where job_execution_id <= :1|1|438|438||0|0|1869824|1869824|0|0|
|tag_service|select t1.id , t1.tenant_id as tenantid , t1.tenant_app_id as tenantappid , ifnull ( t2.shop_id , ifnull ( t1.shop_id , 0 ) ) as shopid , ifnull ( t1.user_id , t1.member_user_id ) as userid , ifnull ( t2.employee_user_id , ifnull ( t1.employee_user_id , 0 ) ) as employeeid , ifnull ( t1.age , - 1 ) as age , ifnull ( t1.sex , 0 ) as sex , t1.mobile_no as mobileno , date_format ( t1.birthday , '%y-%m-%d' ) as birthday , ifnull ( t1.birthday_is_lunar , 0 ) as birthdayislunar , t1.birthday_month_day as birthdaymonthday , t1.identity , t1.source_type as sourcetype , ifnull ( t1.subscribe_flag , 0 ) as subscribeflag , ifnull ( t1.register_flag , 1 ) as registerflag , t1.bind_flag as bindflag , t1.full_flag as fullflag , date_format ( t1.memorial_day , '%y-%m-%d' ) as memorialday , t1.memorial_day_is_lunar as memorialdayislunar , t2.grade_erp_id as gradeerpid , t2.sales_balance as salesbalance , t2.sales_amount as salesamount , t2.consumption_integral as consumptionintegral , t2.cumulation , t2.balance , t2.service_amount as serviceamount , ifnull ( t2.registe_time , t1.create_time ) as registetime , t2.first_shop_time as firstshoptime , t2.last_shop_time as lastshoptime , t2.first_sales_time as firstsalestime , t2.last_sales_time as lastsalestime , t2.last_login_time as lastlogintime , t2.last_score_time as lastscoretime , t2.follow_time as followtime , t2.cancel_follow_time as cancelfollowtime , t2.bind_time as bindtime , t2.last_service_time as lastservicetime , t2.category_id as categoryid , t2.last_sale_balance as lastsalebalance , t2.last_stone_weight as laststoneweight , t2.last_gold_weight as lastgoldweight , t2.last_category_id as lastcategoryid , t1.external_user_id as externaluserid , ifnull ( t1.agency_id , 0 ) as agencyid , ifnull ( t1.partner_id , 0 ) as partnerid , ifnull ( la.match_label , 0 ) as matchlabel from tag_service.member_label_match_940405107533606912_940487380991799296 la join statistic.member t1 on t1.tenant_app_id = la.tenant_app_id and t1.user_id = la.user_id join statistic.member_extra t2 on t2.id = t1.id where t1.id >= :1 and t1.id <= :2 limit :3 offset :4|1|100|100||0|0|640000|640000|5000|5000|
差异被折叠。
# 运行日志 # 运行日志
# 2021-06 # 2021-06
[2021-06-01](2021-06-01/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-02](2021-06-02/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-03](2021-06-03/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-08](2021-06-08/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-10](2021-06-10/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; [2021-06-01](2021-06-01/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-02](2021-06-02/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-03](2021-06-03/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-08](2021-06-08/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-10](2021-06-10/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-06-14](2021-06-14/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
# 2021-05 # 2021-05
[2021-05-05](2021-05-05/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-06](2021-05-06/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-07](2021-05-07/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-09](2021-05-09/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-10](2021-05-10/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-11](2021-05-11/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-13](2021-05-13/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-16](2021-05-16/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-17](2021-05-17/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-18](2021-05-18/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-19](2021-05-19/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-20](2021-05-20/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-21](2021-05-21/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-23](2021-05-23/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-24](2021-05-24/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-25](2021-05-25/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-26](2021-05-26/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-31](2021-05-31/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp; [2021-05-05](2021-05-05/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-06](2021-05-06/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-07](2021-05-07/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-09](2021-05-09/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-10](2021-05-10/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-11](2021-05-11/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-13](2021-05-13/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-16](2021-05-16/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-17](2021-05-17/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-18](2021-05-18/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-19](2021-05-19/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-20](2021-05-20/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-21](2021-05-21/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-23](2021-05-23/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-24](2021-05-24/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-25](2021-05-25/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-26](2021-05-26/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2021-05-31](2021-05-31/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论