提交 ff7da4b6 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 4bb343e2
2021-04-13/30dta.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-04-13/30dta.jpg

86.4 KB | W: | H:

2021-04-13/30dta.jpg
2021-04-13/30dta.jpg
2021-04-13/30dta.jpg
2021-04-13/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/30dua.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-04-13/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2021-04-13/30dua.jpg
2021-04-13/30dua.jpg
2021-04-13/30dua.jpg
2021-04-13/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/30dwxmini.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-04-13/30dwxmini.jpg

41.1 KB | W: | H:

2021-04-13/30dwxmini.jpg
2021-04-13/30dwxmini.jpg
2021-04-13/30dwxmini.jpg
2021-04-13/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/7dwxmini.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-04-13/7dwxmini.jpg

34.8 KB | W: | H:

2021-04-13/7dwxmini.jpg
2021-04-13/7dwxmini.jpg
2021-04-13/7dwxmini.jpg
2021-04-13/7dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/7register2020.jpg

15.4 KB | W: | H:

2021-04-13/7register2020.jpg

12.3 KB | W: | H:

2021-04-13/7register2020.jpg
2021-04-13/7register2020.jpg
2021-04-13/7register2020.jpg
2021-04-13/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/7reqcount.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-04-13/7reqcount.jpg

50.6 KB | W: | H:

2021-04-13/7reqcount.jpg
2021-04-13/7reqcount.jpg
2021-04-13/7reqcount.jpg
2021-04-13/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -5,23 +5,23 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |7.84% |53% |71% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.83% |71.5% |52% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.12% |71.2% |31.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.5% |31.8% |35.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |11.6% |42.7% |32.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |20% |67.6% |32.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.77% |40.9% |41.6% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |5.09% |37.3% |39.5% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |6.23% |38.4% |35.7% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.4% |39.4% |35.1% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |16.5% |51.9% |35.3% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |24.6% |79% |22.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |15.7% |52% |38.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |24.5% |77.9% |22.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |16.7% |60.7% |48.9% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |22.7% |77.1% |24.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |14.4% |47.1% |26% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-publish |6.46% |52.8% |71% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.54% |71.4% |52% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.85% |71% |31.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.5% |31.7% |35.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |11.8% |42.6% |32.9% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |19.9% |67.8% |32.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.8% |40.9% |41.6% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |5.18% |37.3% |39.5% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |6.18% |38.4% |35.7% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.73% |39.3% |35.1% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |16.6% |51.9% |35.3% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |24.7% |79% |22.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |15.8% |52% |38.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |24.9% |77.8% |22.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |16.6% |60.7% |48.9% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |22.8% |77.1% |24.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |14.7% |47.1% |26% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |25% |77.3% |23.9% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
......@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401
zk_min_latency 0
zk_packets_received 68319030
zk_packets_received 68320122
zk_packets_sent 68468756
zk_packets_sent 68469848
zk_num_alive_connections 41
......@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.0%
Cpu使用率:1.2%
已用内存:352256145.6Byte
已用内存:352223075.2Byte
每秒总访问量:184.4
每秒总访问量:113.2
已用连接数:17.6
键总数:16004.4
键总数:15928.8
设置过期时间的key数量:0.0
......
2021-04-13/register2020.jpg

15.4 KB | W: | H:

2021-04-13/register2020.jpg

13.6 KB | W: | H:

2021-04-13/register2020.jpg
2021-04-13/register2020.jpg
2021-04-13/register2020.jpg
2021-04-13/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/reqcount.jpg

18.2 KB | W: | H:

2021-04-13/reqcount.jpg

30.8 KB | W: | H:

2021-04-13/reqcount.jpg
2021-04-13/reqcount.jpg
2021-04-13/reqcount.jpg
2021-04-13/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/vistpai.jpg

18.4 KB | W: | H:

2021-04-13/vistpai.jpg

54.0 KB | W: | H:

2021-04-13/vistpai.jpg
2021-04-13/vistpai.jpg
2021-04-13/vistpai.jpg
2021-04-13/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-04-13/visttable.jpg

17.1 KB | W: | H:

2021-04-13/visttable.jpg

74.2 KB | W: | H:

2021-04-13/visttable.jpg
2021-04-13/visttable.jpg
2021-04-13/visttable.jpg
2021-04-13/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论