Skip to content
项目
群组
代码片段
帮助
正在加载...
登录
切换导航
D
daily
项目
项目
详情
活动
周期分析
仓库
仓库
文件
提交
分支
标签
贡献者
分枝图
比较
统计图
议题
0
议题
0
列表
看板
标记
里程碑
合并请求
0
合并请求
0
CI / CD
CI / CD
流水线
作业
日程
统计图
Wiki
Wiki
代码片段
代码片段
成员
成员
折叠边栏
关闭边栏
活动
分枝图
统计图
创建新议题
作业
提交
议题看板
打开侧边栏
report
daily
Commits
051a5966
提交
051a5966
authored
6月 12, 2019
作者:
zengzhi
浏览文件
操作
浏览文件
下载
电子邮件补丁
差异文件
auto commit
上级
f615e886
隐藏空白字符变更
内嵌
并排
正在显示
3 个修改的文件
包含
37 行增加
和
35 行删除
+37
-35
daily.md
2019-06-11/daily.md
+37
-35
rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx
2019-06-11/rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx
+0
-0
rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx
2019-06-11/rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx
+0
-0
没有找到文件。
2019-06-11/daily.md
浏览文件 @
051a5966
...
...
@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| - | - | - | - | - |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |
6.46% |51.6% |50.2
% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.9
1% |68.5
% |22.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.
62% |67.1
% |22.5% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.7
7% |44.9%
|20.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |5.
75% |52.2% |21.7
% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.
2% |91.5% |35.4
% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.
29% |76.6% |46.9
% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.
36% |63.1% |47.1%
|http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.
11% |60.3% |40.9
% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.
28% |61.5% |40
.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.
57% |65.7
% |27% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.
13% |82.4% |37.8
% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.
29% |81%
|28.4% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.
22
% |21.8% |17.7% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.
75% |68% |28.1
% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.
14% |82.3% |27.5
% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.
1% |78.9% |28.1
% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |
1.98% |21.5
% |17.7% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.
82% |68.3% |28.2
% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.
57% |16.2% |14.9
% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.
7% |88% |23.1
% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |3.
11% |46.3% |20.6
% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.
16% |67.3% |28.2
% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.7
3
% |16.9% |15% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |
6.85% |87.8% |23.1
% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |3.
32% |45.8
% |21.9% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.
33% |82.9% |22.4
% |http://47.110.13.5:17123/|
|v3-publish |
7.76% |52.1% |49.4
% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.9
3% |68.1
% |22.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.
73% |66.7
% |22.5% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.7
6% |45%
|20.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |5.
85% |52.1% |21.9
% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.
12% |88.8% |35.5
% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.
52% |76.7% |48.1
% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.
71% |63.5% |48%
|http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.
2% |60.8% |41.8
% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.
3% |61.4% |41
.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.
82% |65.8
% |27% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.
41% |82.4% |37.9
% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.
58% |81.1%
|28.4% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.
18
% |21.8% |17.7% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.
88% |68.5% |28.2
% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.
44% |82.4% |27.6
% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.
09% |79% |28.2
% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |
2.06% |21.6
% |17.7% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.
9% |68.8% |28.4
% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.
78% |16.2% |15.1
% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.
91% |88.1% |23.2
% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |3.
29% |46.3% |20.8
% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.
52% |67.8% |28.3
% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.7
2
% |16.9% |15% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |
7.05% |87.9% |23.2
% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |3.
26% |45.7
% |21.9% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.
18% |83.1% |22.5
% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况
...
...
@@ -78,7 +78,9 @@ CPU使用率: 最小值 0.05% 最大值 0.05% 平均值 0.05%
空间使用量: 总使用量;35138MB 数据使用量;30157MB 日志使用量;2MB 临时使用量;0MB 系统使用量:4979MB
慢日志:
[
rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
](
rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md
)
慢日志(excel):
[
rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
](
rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx
)
慢日志:
[
rm-bp1piz35u161jjc92
](
rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.md
)
慢日志(excel):
[
rm-bp1piz35u161jjc92
](
rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx
)
## zookeeper当前情况
...
...
@@ -90,9 +92,9 @@ zk_max_latency 782
zk_min_latency 0
zk_packets_received 28
51179
zk_packets_received 28
61788
zk_packets_sent 28
55003
zk_packets_sent 28
65612
zk_num_alive_connections 22
...
...
@@ -122,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60%
已用内存:1
37385000
.00Byte
已用内存:1
56328504
.00Byte
每秒总访问量:
250.33
每秒总访问量:
188.25
已用连接数:2786.00
键总数:1
03958
.00
键总数:1
49371
.00
设置过期时间的key数量:1
03956
.00
设置过期时间的key数量:1
49369
.00
每秒请求次数:1
26.77 最大每秒请求次数:801.44
每秒请求次数:1
12.62 最大每秒请求次数:830.35
每秒回复次数:5
50.94 最大每秒回复次数:6621.33
每秒回复次数:5
74.46 最大每秒回复次数:5455.62
## 昨日注册情况
...
...
2019-06-11/rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx
0 → 100644
浏览文件 @
051a5966
File added
2019-06-11/rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx
0 → 100644
浏览文件 @
051a5966
File added
编写
预览
Markdown
格式
0%
重试
或
添加新文件
添加附件
取消
您添加了
0
人
到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
取消
请
注册
或者
登录
后发表评论