提交 091769ba authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 f31337a9
2023-03-15/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2023-03-15/30dua.jpg

56.0 KB | W: | H:

2023-03-15/30dua.jpg
2023-03-15/30dua.jpg
2023-03-15/30dua.jpg
2023-03-15/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-03-15/7reqcount.jpg

42.9 KB | W: | H:

2023-03-15/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2023-03-15/7reqcount.jpg
2023-03-15/7reqcount.jpg
2023-03-15/7reqcount.jpg
2023-03-15/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -6,23 +6,23 @@ ...@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.05% |66.8% |65.3% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.02% |66.3% |65.3% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.46% |69.4% |47.7% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |4.5% |68.9% |47.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.34% |33.1% |67.1% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |6.22% |33.1% |67.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |16.1% |62.6% |62% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |15.9% |62.6% |62.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |22.5% |74.4% |60.4% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |21.8% |73.1% |60.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.02% |61% |39.3% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |7.63% |61% |39.3% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.08% |56.8% |37.7% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |8.02% |56.8% |37.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.08% |72.7% |33.2% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |8.16% |72.8% |33.2% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |7.07% |62.9% |32.5% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |6.84% |62.9% |32% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |26.7% |75.9% |35.8% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |25.9% |75.9% |35.9% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |17.2% |56.7% |28.3% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |17.3% |56.7% |28.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |26.1% |77.6% |45.7% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |25.5% |77.6% |45.8% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |18.3% |56.7% |28.5% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |18.2% |56.8% |28.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |32.9% |**88.4%** |49.9% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |53.1% |**87%** |49.8% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |20.4% |61.7% |34.7% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |20.6% |61.7% |34.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |32.5% |78.1% |40.3% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |31.6% |78.1% |40.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |18.7% |56.9% |29.9% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |19% |56.9% |29.9% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 340 ...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 340
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 18460398 zk_packets_received 18467866
zk_packets_sent 18491739 zk_packets_sent 18499921
zk_num_alive_connections 81 zk_num_alive_connections 81
...@@ -93,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0 ...@@ -93,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader zk_server_state leader
zk_znode_count 1498503 zk_znode_count 1498571
zk_watch_count 2817 zk_watch_count 2817
zk_ephemerals_count 3096 zk_ephemerals_count 3109
zk_approximate_data_size 78188302 zk_approximate_data_size 78192865
zk_open_file_descriptor_count 115 zk_open_file_descriptor_count 115
...@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:1.9% Cpu使用率:1.8%
已用内存:922027604.8Byte 已用内存:922967875.2Byte
每秒总访问量:224.6 每秒总访问量:323.4
已用连接数:18.6 已用连接数:20.0
键总数:53149.6 键总数:54366.8
设置过期时间的key数量:0.0 设置过期时间的key数量:0.0
......
2023-03-15/reqcount.jpg

30.7 KB | W: | H:

2023-03-15/reqcount.jpg

30.6 KB | W: | H:

2023-03-15/reqcount.jpg
2023-03-15/reqcount.jpg
2023-03-15/reqcount.jpg
2023-03-15/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论