提交 0f0aa7b9 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 0a7e84f8
2021-07-21/30dta.jpg

15.6 KB | W: | H:

2021-07-21/30dta.jpg

80.3 KB | W: | H:

2021-07-21/30dta.jpg
2021-07-21/30dta.jpg
2021-07-21/30dta.jpg
2021-07-21/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-07-21/30dua.jpg

15.5 KB | W: | H:

2021-07-21/30dua.jpg

18.1 KB | W: | H:

2021-07-21/30dua.jpg
2021-07-21/30dua.jpg
2021-07-21/30dua.jpg
2021-07-21/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-07-21/30dwxmini.jpg

18.7 KB | W: | H:

2021-07-21/30dwxmini.jpg

39.9 KB | W: | H:

2021-07-21/30dwxmini.jpg
2021-07-21/30dwxmini.jpg
2021-07-21/30dwxmini.jpg
2021-07-21/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-07-21/7dwxmini.jpg

15.2 KB | W: | H:

2021-07-21/7dwxmini.jpg

42.6 KB | W: | H:

2021-07-21/7dwxmini.jpg
2021-07-21/7dwxmini.jpg
2021-07-21/7dwxmini.jpg
2021-07-21/7dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-07-21/7reqcount.jpg

51.2 KB | W: | H:

2021-07-21/7reqcount.jpg

16.7 KB | W: | H:

2021-07-21/7reqcount.jpg
2021-07-21/7reqcount.jpg
2021-07-21/7reqcount.jpg
2021-07-21/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -5,31 +5,73 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |53.5% |64.9% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |- |70.3% |52.6% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |- |71.7% |31.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |- |32.6% |35.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |- |42.2% |33.9% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |- |67.2% |65.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |- |41.8% |42.6% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |- |40.1% |42.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |- |39.2% |36.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |- |39% |34.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |- |52.5% |29.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |- |78.7% |23.5% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |- |51% |30.3% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |- |78.1% |23.4% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |- |61.6% |53.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |- |76.5% |23.5% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |- |49.9% |27.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |- |80% |23.2% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-publish |8.23% |53.7% |64.9% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.08% |70.2% |52.6% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.78% |71.7% |31.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.6% |32.6% |35.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |12.6% |42.2% |33.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |20.9% |67.4% |65.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |5.39% |41.8% |42.6% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |6.09% |40.1% |42.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |6.76% |39.1% |36.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |5.88% |39% |34.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |17.1% |52.5% |29.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |25.1% |78.7% |23.5% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |16.3% |51% |30.3% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |24.4% |78.1% |23.4% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |29.6% |61% |53.8% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |23.8% |76.5% |23.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |19.5% |50% |27.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |25.5% |80% |23.2% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
内存使用率: 最小值 36.41% 最大值 36.76% 平均值 0.0255455177206393%
CPU使用率: 最小值 2.84% 最大值 80.94% 平均值 13.8968867268937%
每秒IO请求次数: 最小值 0.02 最大值 2696.22 平均值 110.238179291174
连接数: 最小值 511.2 最大值 532.93 平均值 516.344232105629
活跃连接数: 最小值 0 最大值 2.87 平均值 0.268728283530227
空间使用量: 总使用量;158098.92MB 数据使用量;141698.04MB 日志使用量;1882.92MB 临时使用量;0.03MB 系统使用量:14517.94MB
### rr-bp13k3q7292ce5t6k
内存使用率: 最小值 34.14% 最大值 34.15% 平均值 17.075%
CPU使用率: 最小值 36.14% 最大值 36.8% 平均值 36.47%
每秒IO请求次数: 最小值 642.26 最大值 2877.76 平均值 1760.01
连接数: 最小值 81 最大值 81 平均值 81
活跃连接数: 最小值 0.94 最大值 9.15 平均值 5.045
空间使用量: 总使用量;145915.61MB 数据使用量;140488.15MB 日志使用量;2088.63MB 临时使用量;3.0MB 系统使用量:3335.84MB
### rm-bp1piz35u161jjc92
内存使用率: 最小值 20.29% 最大值 20.29% 平均值 2.25444444444444%
CPU使用率: 最小值 9.23% 最大值 41.99% 平均值 24.4144444444444%
每秒IO请求次数: 最小值 47.33 最大值 1610.35 平均值 818.376666666667
连接数: 最小值 103 最大值 103 平均值 103
活跃连接数: 最小值 0.1 最大值 2.15 平均值 1.17666666666667
空间使用量: 总使用量;95325.76MB 数据使用量;83222.83MB 日志使用量;6076.43MB 临时使用量;1.28MB 系统使用量:6025.22MB
慢日志:[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx)
慢日志:[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx)
## zookeeper当前情况
......@@ -41,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401
zk_min_latency 0
zk_packets_received 94287717
zk_packets_received 94288678
zk_packets_sent 94474406
zk_packets_sent 94475371
zk_num_alive_connections 36
......@@ -51,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 3905
zk_znode_count 3907
zk_watch_count 1430
zk_ephemerals_count 2306
zk_ephemerals_count 2308
zk_approximate_data_size 1314950
zk_approximate_data_size 1315891
zk_open_file_descriptor_count 70
......@@ -71,6 +113,17 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.3%
已用内存:396849470.4Byte
每秒总访问量:140.2
已用连接数:17.8
键总数:15955.0
设置过期时间的key数量:0.0
## 昨日注册情况
......
2021-07-21/register2020.jpg

47.3 KB | W: | H:

2021-07-21/register2020.jpg

47.4 KB | W: | H:

2021-07-21/register2020.jpg
2021-07-21/register2020.jpg
2021-07-21/register2020.jpg
2021-07-21/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
|数据库名称|SQL语句|总执行次数|总执行时间(秒)|最大执行时长|平均执行时间|锁定总时长|最大锁定时长|解析总行数|解析最大行数|返回总行数|返回最大行数|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|statistic|delete from statistic.batch_job_execution_params where job_execution_id <= :1|1|246|246||0|0|5106622|5106622|0|0|
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论