提交 2cc65669 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 40221804
...@@ -3,35 +3,35 @@ ...@@ -3,35 +3,35 @@
## 服务器情况 ## 服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| - | - | - | - | - | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |5.66% |49.1% |49.6% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |26.5% |49.3% |50% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.18% |69% |22.6% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.4% |68.8% |22.8% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.63% |67.7% |22% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |2.94% |67.4% |22.5% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.17% |51.9% |21.4% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |4.17% |52.1% |21.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |4.68% |64% |21.6% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |4.74% |64.2% |21.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.17% |88.8% |38.3% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |8.33% |**89.4%** |38.3% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |3.46% |77.1% |65.7% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |4.01% |76.9% |68.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.88% |65.3% |66.4% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |3.26% |65.3% |69.3% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.19% |60.7% |60.9% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |3.28% |60.8% |63.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.21% |61.8% |60.5% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |3.41% |62.6% |63.2% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.07% |62.5% |23.9% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |5.35% |63% |24% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.13% |79% |26.7% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |6.45% |78.1% |27.1% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.59% |81.4% |34.8% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |10.7% |**80.1%** |35.2% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.13% |21.9% |17.4% |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |2.18% |21.9% |17.5% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |4.87% |62.8% |24.5% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |5.42% |63.3% |24.7% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.03% |79.9% |26.6% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.07% |79.4% |27% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.11% |79.6% |34.7% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |10.5% |78.4% |35.1% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.97% |21.8% |17.5% |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |1.96% |21.8% |17.4% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.25% |63.4% |24.8% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |5.4% |63.7% |25% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.64% |16.3% |14.8% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |1.84% |16.3% |14.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.81% |86.8% |23.6% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |6.83% |**87.5%** |23.6% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |2.32% |39.4% |21.1% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |2.43% |39.7% |21% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.9% |65.1% |24.5% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |5.15% |65.2% |24.7% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.69% |17% |14.9% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |1.7% |17% |14.9% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.88% |86.9% |23.5% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |7.02% |**87%** |23.7% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |2.52% |41.4% |21.5% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |2.66% |41.4% |21.5% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.75% |91.8% |28.2% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |3.55% |**93.5%** |28.4% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 782 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 782
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 3704951 zk_packets_received 3729781
zk_packets_sent 3711096 zk_packets_sent 3735990
zk_num_alive_connections 30 zk_num_alive_connections 30
...@@ -102,13 +102,13 @@ zk_outstanding_requests 0 ...@@ -102,13 +102,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader zk_server_state leader
zk_znode_count 2521 zk_znode_count 2523
zk_watch_count 1015 zk_watch_count 1009
zk_ephemerals_count 1384 zk_ephemerals_count 1383
zk_approximate_data_size 756825 zk_approximate_data_size 756620
zk_open_file_descriptor_count 64 zk_open_file_descriptor_count 64
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:127961800.00Byte 已用内存:126421500.00Byte
每秒总访问量:161.83 每秒总访问量:150.75
已用连接数:2746.00 已用连接数:2746.00
键总数:81597.00 键总数:75555.00
设置过期时间的key数量:81596.00 设置过期时间的key数量:75554.00
每秒请求次数:81.98 最大每秒请求次数:649.27 每秒请求次数:86.25 最大每秒请求次数:689.25
每秒回复次数:591.71 最大每秒回复次数:4663.52 每秒回复次数:671.19 最大每秒回复次数:4924.27
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论