提交 2ec20369 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 87f3cf3d
...@@ -5,33 +5,33 @@ ...@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |5.72% |43.2% |54.7% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |6.47% |43.1% |54.7% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.12% |71.6% |33.3% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.06% |71.4% |33.3% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.93% |70.6% |23.7% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |4.91% |70.5% |23.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |1.9% |48.7% |22.1% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |1.89% |48.7% |22.1% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.07% |64.1% |22.6% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |8.06% |64.1% |22.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |11.5% |71.5% |28.1% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |17.2% |73.4% |28% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.45% |66.6% |67.5% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |2.52% |66.5% |67.5% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.08% |60.4% |68.1% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |2.09% |60.4% |68.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.63% |73% |63.3% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |2.58% |73.1% |63.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.85% |77.9% |62.3% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.81% |77.9% |62.3% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |16.4% |**82.2%** |21.3% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |16.5% |**82.3%** |21.3% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |7.13% |78.5% |25.9% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |7.09% |78.5% |25.9% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |7.89% |**88.6%** |27.9% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |7.86% |**88.6%** |27.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |8% |79.1% |25% |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |8.15% |79% |25% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.63% |72.7% |20.6% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |5.79% |72.8% |20.6% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.15% |75.2% |25.7% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.19% |75.2% |25.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |7.8% |**89.2%** |27.7% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |7.87% |**89.2%** |27.8% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |7.66% |78.8% |25% |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |7.68% |78.8% |24.9% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |6.68% |**81.8%** |20.4% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |6.87% |**81.8%** |20.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |15.3% |62% |20.9% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |15.4% |61.8% |20.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |8.72% |**82.2%** |23.2% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |8.72% |**82.1%** |23.3% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |5.28% |63.2% |27.1% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |5.33% |63.3% |27.1% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.98% |78.3% |20.3% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |5.98% |78.4% |20.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |13.3% |61% |20.9% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |14.9% |61% |20.9% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |8.29% |79.1% |23.2% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |8.3% |79.2% |23.1% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |5.19% |64.8% |26.6% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |5.26% |64.7% |26.6% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.59% |57.4% |18.7% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |2.54% |57.2% |18.7% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -48,9 +48,9 @@ zk_max_latency 809 ...@@ -48,9 +48,9 @@ zk_max_latency 809
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 30168742 zk_packets_received 30170382
zk_packets_sent 30215731 zk_packets_sent 30217371
zk_num_alive_connections 38 zk_num_alive_connections 38
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论