提交 40e7ceae authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 bde4eb61
2023-11-21/30dta.jpg

20.3 KB | W: | H:

2023-11-21/30dta.jpg

83.0 KB | W: | H:

2023-11-21/30dta.jpg
2023-11-21/30dta.jpg
2023-11-21/30dta.jpg
2023-11-21/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-11-21/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2023-11-21/30dua.jpg

77.6 KB | W: | H:

2023-11-21/30dua.jpg
2023-11-21/30dua.jpg
2023-11-21/30dua.jpg
2023-11-21/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,37 +6,37 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.72% |71.5% |69% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.81% |72.4% |49.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.21% |34.2% |38.7% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |17.4% |**85.3%** |71.7% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.2% |72.7% |33.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.97% |59.6% |38.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.78% |51% |35.8% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.77% |74.2% |33.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.93% |70.5% |31.9% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |49.9% |**87.4%** |46.2% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |25% |75.5% |31.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |28.9% |**90%** |52.3% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |25.2% |75.4% |31.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |31.2% |**85.2%** |49.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |29.6% |76.1% |36.1% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |32.5% |**86.2%** |41% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |24.9% |73.1% |31.1% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |4.96% |71.1% |69% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.84% |72.1% |49.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.25% |34.1% |38.8% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |17.5% |**85.3%** |71.7% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |22.2% |72.6% |33.4% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |8.24% |59.6% |38.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.8% |50.9% |35.9% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.39% |74.1% |33.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |9.53% |70.5% |31.9% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |50% |**87.4%** |46.3% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |26.6% |75.6% |31.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |30.4% |**90.1%** |52.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |27.7% |75.5% |31.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |31% |**85.2%** |49.8% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |28.9% |76.2% |36.1% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |30.8% |**86.2%** |41% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |24.7% |73.2% |31.1% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |0.69% |12.7% |6.33% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.44% |68.3% |8.81% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-proxy |0.71% |12.7% |6.33% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.35% |68.3% |8.81% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |1.25% |67.3% |11.3% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |0.84% |20.4% |28.7% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.35% |**83.8%** |13.9% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |1.57% |**82.8%** |13.1% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.76% |**83.2%** |12% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.69% |**83.9%** |12% |http://140.143.147.253:10123/|
|zbs-publish |0.82% |20.4% |28.7% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.32% |**83.8%** |13.9% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |1.56% |**82.8%** |13.1% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.8% |**83.2%** |12% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.71% |**83.9%** |12% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况
......@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 8924
zk_min_latency 0
zk_packets_received 101160107
zk_packets_received 101162862
zk_packets_sent 101302696
zk_packets_sent 101305451
zk_num_alive_connections 71
......@@ -107,13 +107,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 12921
zk_znode_count 12937
zk_watch_count 2271
zk_ephemerals_count 3254
zk_ephemerals_count 3270
zk_approximate_data_size 2530790
zk_approximate_data_size 2532556
zk_open_file_descriptor_count 105
......@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.4%
Cpu使用率:1.8%
已用内存:1132042921.6Byte
已用内存:1133442006.4Byte
每秒总访问量:440.4
每秒总访问量:411.6
已用连接数:19.0
键总数:70167.0
已用连接数:20.6
键总数:70650.4
设置过期时间的key数量:0.0
......
2023-11-21/register2020.jpg

17.0 KB | W: | H:

2023-11-21/register2020.jpg

46.4 KB | W: | H:

2023-11-21/register2020.jpg
2023-11-21/register2020.jpg
2023-11-21/register2020.jpg
2023-11-21/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论