提交 43d8cdb0 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 42d374ce
2021-07-04/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2021-07-04/30dua.jpg

73.4 KB | W: | H:

2021-07-04/30dua.jpg
2021-07-04/30dua.jpg
2021-07-04/30dua.jpg
2021-07-04/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-07-04/30dwxmini.jpg

40.7 KB | W: | H:

2021-07-04/30dwxmini.jpg

37.2 KB | W: | H:

2021-07-04/30dwxmini.jpg
2021-07-04/30dwxmini.jpg
2021-07-04/30dwxmini.jpg
2021-07-04/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,31 +5,73 @@ ...@@ -5,31 +5,73 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |55.4% |**82.4%** |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |2.5% |55.8% |**82.4%** |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |- |77.8% |52.5% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.73% |77.8% |52.5% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |- |70.8% |31.8% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |4.7% |70.6% |31.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |- |32.4% |35.8% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |4.42% |32.5% |35.8% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |- |42.2% |34.5% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |11.4% |42.2% |34.4% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |- |68.7% |51.1% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |27.4% |69.3% |51.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |- |42% |43.3% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |12.3% |42% |43.4% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |- |40% |41.7% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |13.2% |40% |41.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |- |40% |34.5% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |5.65% |39.9% |34.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |- |39.9% |33.6% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |6.41% |40% |33.6% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |- |51.8% |30.6% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |16.9% |51.8% |30.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |- |78.7% |23.8% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |24.4% |78.7% |23.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |- |50.8% |31.1% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |15.9% |50.8% |31.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |- |78.6% |23.5% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |24.5% |78.7% |23.6% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |- |60.8% |52.3% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |18.9% |60.9% |52.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |- |79.4% |24.3% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |22.9% |79.4% |24.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |- |48.5% |26.4% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |17.7% |48.6% |26.5% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |- |**80.6%** |24% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |24.5% |**80.7%** |24% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4 ### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
内存使用率: 最小值 36.79% 最大值 37.06% 平均值 0.0257539958304378%
CPU使用率: 最小值 2.73% 最大值 69.09% 平均值 14.141765114663%
每秒IO请求次数: 最小值 0.03 最大值 2652.9 平均值 130.590882557331
连接数: 最小值 512.98 最大值 527.37 平均值 515.192001389854
活跃连接数: 最小值 0 最大值 2.8 平均值 0.282633773453786
空间使用量: 总使用量;154979.96MB 数据使用量;138276.65MB 日志使用量;2190.31MB 临时使用量;0.04MB 系统使用量:14512.96MB
### rr-bp13k3q7292ce5t6k
内存使用率: 最小值 34.12% 最大值 34.12% 平均值 17.06%
CPU使用率: 最小值 35.21% 最大值 37.75% 平均值 36.48%
每秒IO请求次数: 最小值 3013.23 最大值 3021.62 平均值 3017.425
连接数: 最小值 77.43 最大值 81.78 平均值 79.605
活跃连接数: 最小值 11 最大值 14.28 平均值 12.64
空间使用量: 总使用量;142849.91MB 数据使用量;137189.23MB 日志使用量;2320.51MB 临时使用量;9.0MB 系统使用量:3331.18MB
### rm-bp1piz35u161jjc92
内存使用率: 最小值 20.03% 最大值 20.03% 平均值 2.22555555555556%
CPU使用率: 最小值 10.07% 最大值 32.28% 平均值 20.5844444444444%
每秒IO请求次数: 最小值 590.37 最大值 1351.88 平均值 933.908888888889
连接数: 最小值 92.53 最大值 102 平均值 100.277777777778
活跃连接数: 最小值 0.78 最大值 2.02 平均值 1.15777777777778
空间使用量: 总使用量;93316.34MB 数据使用量;81618.52MB 日志使用量;5673.23MB 临时使用量;0.02MB 系统使用量:6024.56MB
慢日志:[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md) 慢日志:[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx) 慢日志(excel):[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx)
慢日志:[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx)
## zookeeper当前情况 ## zookeeper当前情况
...@@ -41,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401 ...@@ -41,9 +83,9 @@ zk_max_latency 401
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 90608205 zk_packets_received 90611157
zk_packets_sent 90788737 zk_packets_sent 90791689
zk_num_alive_connections 37 zk_num_alive_connections 37
...@@ -71,17 +113,6 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -71,17 +113,6 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:1.4%
已用内存:375429107.2Byte
每秒总访问量:151.2
已用连接数:12.4
键总数:18862.8
设置过期时间的key数量:0.0
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
2021-07-04/register2020.jpg

41.2 KB | W: | H:

2021-07-04/register2020.jpg

32.9 KB | W: | H:

2021-07-04/register2020.jpg
2021-07-04/register2020.jpg
2021-07-04/register2020.jpg
2021-07-04/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2021-07-04/reqcount.jpg

28.9 KB | W: | H:

2021-07-04/reqcount.jpg

28.7 KB | W: | H:

2021-07-04/reqcount.jpg
2021-07-04/reqcount.jpg
2021-07-04/reqcount.jpg
2021-07-04/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
|数据库名称|SQL语句|总执行次数|总执行时间(秒)|最大执行时长|平均执行时间|锁定总时长|最大锁定时长|解析总行数|解析最大行数|返回总行数|返回最大行数|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|statistic|delete from statistic.batch_job_execution_params where job_execution_id <= :1|1|247|247||0|0|5088651|5088651|0|0|
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论