提交 531ee124 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 faaefb0b
2019-06-19/7register.jpg

20.7 KB | W: | H:

2019-06-19/7register.jpg

10.1 KB | W: | H:

2019-06-19/7register.jpg
2019-06-19/7register.jpg
2019-06-19/7register.jpg
2019-06-19/7register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/7reqcount.jpg

17.1 KB | W: | H:

2019-06-19/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2019-06-19/7reqcount.jpg
2019-06-19/7reqcount.jpg
2019-06-19/7reqcount.jpg
2019-06-19/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |25.5% |48.6% |58.6% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.03% |69.3% |23% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.68% |68% |22.5% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.35% |55.2% |21.6% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |4.52% |63.4% |22% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |7.99% |**90.8%** |40% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |3.75% |76.9% |78.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.16% |65.7% |79.6% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.14% |64.5% |73.8% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.29% |62.3% |73.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.32% |61.2% |24.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-publish |25.3% |48.5% |58.6% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.07% |69.2% |23.1% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.72% |67.9% |22.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.42% |55.2% |21.6% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |4.71% |63.4% |22% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.22% |**90.6%** |40.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.24% |**84.8%** |40.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |4.85% |78.3% |40.8% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |4.76% |75.5% |35.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |4.93% |73.4% |35% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.43% |61.2% |24.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.17% |79% |28.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.68% |**80.1%** |31.5% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.14% |22% |17.7% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.47% |61% |24.7% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.43% |79.3% |28.3% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.33% |77.9% |31.5% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.98% |21.8% |17.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.4% |61% |24.9% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.62% |16.3% |15.1% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.79% |**86.5%** |23.4% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |2.38% |39.8% |21.3% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.85% |62.6% |24.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-F003 |6.58% |**80.2%** |31.7% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.17% |22% |17.6% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.53% |61.1% |24.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.38% |79.3% |28.3% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.37% |78% |31.5% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.93% |21.8% |17.7% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.39% |60.9% |24.8% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.62% |16.3% |15% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.75% |**86.6%** |23.4% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |2.4% |39.8% |21.3% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.85% |62.6% |24.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.67% |17% |15% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.74% |**86.4%** |23.6% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |2.64% |41.7% |22% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.89% |**90.2%** |26.9% |http://47.110.13.5:17123/|
|v3-BS-I003 |6.65% |**86.4%** |23.4% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |2.55% |41.5% |22.1% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.93% |**90.1%** |26.9% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况
......@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 799
zk_min_latency 0
zk_packets_received 4271963
zk_packets_received 4273623
zk_packets_sent 4279500
zk_packets_sent 4281160
zk_num_alive_connections 29
......@@ -102,13 +102,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 2525
zk_znode_count 2524
zk_watch_count 925
zk_ephemerals_count 1386
zk_approximate_data_size 757337
zk_approximate_data_size 757284
zk_open_file_descriptor_count 63
......@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60%
已用内存:124887500.00Byte
已用内存:124713000.00Byte
每秒总访问量:169.17
每秒总访问量:190.67
已用连接数:2748.00
键总数:68860.00
键总数:68974.00
设置过期时间的key数量:68859.00
设置过期时间的key数量:68973.00
每秒请求次数:99.96 最大每秒请求次数:602.12
每秒请求次数:99.50 最大每秒请求次数:2689.21
每秒回复次数:684.35 最大每秒回复次数:8081.67
每秒回复次数:686.10 最大每秒回复次数:17887.15
## 昨日注册情况
......
2019-06-19/reqcount.jpg

31.6 KB | W: | H:

2019-06-19/reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2019-06-19/reqcount.jpg
2019-06-19/reqcount.jpg
2019-06-19/reqcount.jpg
2019-06-19/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/vistpai.jpg

16.4 KB | W: | H:

2019-06-19/vistpai.jpg

12.6 KB | W: | H:

2019-06-19/vistpai.jpg
2019-06-19/vistpai.jpg
2019-06-19/vistpai.jpg
2019-06-19/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/visttable.jpg

73.0 KB | W: | H:

2019-06-19/visttable.jpg

12.5 KB | W: | H:

2019-06-19/visttable.jpg
2019-06-19/visttable.jpg
2019-06-19/visttable.jpg
2019-06-19/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论