提交 7a399d63 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 b11938c2
2020-02-07/7register.jpg

15.0 KB | W: | H:

2020-02-07/7register.jpg

20.2 KB | W: | H:

2020-02-07/7register.jpg
2020-02-07/7register.jpg
2020-02-07/7register.jpg
2020-02-07/7register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-02-07/7reqcount.jpg

14.4 KB | W: | H:

2020-02-07/7reqcount.jpg

41.8 KB | W: | H:

2020-02-07/7reqcount.jpg
2020-02-07/7reqcount.jpg
2020-02-07/7reqcount.jpg
2020-02-07/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -6,32 +6,32 @@ ...@@ -6,32 +6,32 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.81% |76% |34.1% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.87% |76.1% |34.1% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |3.65% |73% |24.9% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |3.75% |73% |24.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.8% |**82.3%** |22.1% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |3.55% |**82.4%** |22.1% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |9.11% |79.8% |26.3% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |9.11% |79.7% |26.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.29% |**82.3%** |51% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |10.6% |**82.6%** |51.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |3.12% |57.6% |37.8% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |3.22% |57.6% |37.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.78% |41% |39.3% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |3.1% |41% |39.3% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.94% |74.4% |36.4% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |3.05% |73.9% |36.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.91% |76.5% |36.1% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.95% |76.4% |36.1% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.52% |73.8% |18.8% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |5.54% |73.7% |18.7% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |7.61% |54.1% |19.3% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |8.06% |54.1% |19.3% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |5.4% |**81.5%** |23.4% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |5.4% |**81.5%** |23.5% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |- |- |- |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |- |- |- |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.06% |70.9% |18.2% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |5.08% |71% |18.1% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.94% |54.8% |22.7% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.96% |54.8% |22.8% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |5.37% |**85.4%** |22.5% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |5.4% |**85.4%** |22.3% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |- |- |- |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |- |- |- |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |6.04% |75.3% |18% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |6.12% |75.3% |18% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |6.38% |49.4% |23.4% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |6.29% |49.4% |23.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.58% |**87.6%** |19.2% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |6.72% |**87.6%** |19.2% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |9.04% |78.6% |22.9% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |9.74% |78.6% |23.1% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.03% |76.5% |19.8% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |5.15% |76.5% |19.8% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |6.41% |51.8% |23.5% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |6.41% |51.7% |23.5% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.93% |**81.5%** |20.3% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |8.17% |**81.3%** |20.4% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |6.67% |**86.3%** |21.4% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |8.22% |**86.2%** |21.4% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.79% |69% |17.1% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |2.73% |68.8% |17.1% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 966 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 966
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 67373217 zk_packets_received 67391653
zk_packets_sent 67450003 zk_packets_sent 67468439
zk_num_alive_connections 87 zk_num_alive_connections 87
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:103894400.00Byte 已用内存:103574000.00Byte
每秒总访问量:73.92 每秒总访问量:67.17
已用连接数:1553.25 已用连接数:1554.50
键总数:9655.00 键总数:9491.00
设置过期时间的key数量:9648.00 设置过期时间的key数量:9484.00
每秒请求次数:77.98 最大每秒请求次数:2231.35 每秒请求次数:205.27 最大每秒请求次数:7309.67
每秒回复次数:1798.06 最大每秒回复次数:2710.17 每秒回复次数:1854.02 最大每秒回复次数:5367.92
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
2020-02-07/register.jpg

20.2 KB | W: | H:

2020-02-07/register.jpg

37.2 KB | W: | H:

2020-02-07/register.jpg
2020-02-07/register.jpg
2020-02-07/register.jpg
2020-02-07/register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-02-07/reqcount.jpg

17.1 KB | W: | H:

2020-02-07/reqcount.jpg

31.9 KB | W: | H:

2020-02-07/reqcount.jpg
2020-02-07/reqcount.jpg
2020-02-07/reqcount.jpg
2020-02-07/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-02-07/vistpai.jpg

16.4 KB | W: | H:

2020-02-07/vistpai.jpg

49.4 KB | W: | H:

2020-02-07/vistpai.jpg
2020-02-07/vistpai.jpg
2020-02-07/vistpai.jpg
2020-02-07/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论