提交 a6d708f5 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 d2d857ac
...@@ -5,33 +5,33 @@ ...@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |8.87% |48.1% |67% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |- |- |- |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.55% |75.8% |33.8% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |- |- |- |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |3.21% |73.3% |24.3% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |- |- |- |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |2.81% |70.9% |22.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |- |- |- |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |9.09% |77.2% |25.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |- |- |- |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |22.5% |68.8% |58.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |- |- |- |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |2.97% |58.9% |54.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |- |- |- |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |2.28% |45.9% |55.5% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |- |- |- |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |2.99% |76% |50.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |- |- |- |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.83% |76.1% |49.7% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |- |- |- |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |5.21% |69.5% |21.5% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |- |- |- |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |7.82% |48.5% |29.1% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |- |- |- |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |5.6% |75.4% |21.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |- |- |- |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |7.83% |77.7% |23.1% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |- |- |- |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |4.78% |65.6% |21.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |- |- |- |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.85% |47.8% |27.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |- |- |- |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |4.82% |**81.3%** |22.6% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |- |- |- |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |7.52% |76.8% |23.1% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |- |- |- |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |5.24% |71% |20.1% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |4.68% |37.2% |19.8% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |4.69% |37.2% |19.8% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |7% |76.2% |20.5% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |7.02% |76.2% |20.5% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |8.53% |67.9% |24.4% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |8.93% |67.9% |24.3% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.05% |70.9% |22% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |5.07% |70.9% |22% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |4.87% |34.8% |19.9% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |4.87% |34.8% |19.9% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.62% |77% |21.4% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |7.65% |77% |21.5% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |8.6% |73.2% |23.5% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |9.17% |73.3% |23.4% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.39% |68.9% |17% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |2.41% |68.9% |17% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 44235430 zk_packets_received 44235785
zk_packets_sent 44308314 zk_packets_sent 44308669
zk_num_alive_connections 41 zk_num_alive_connections 41
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:112015200.00Byte 已用内存:111247100.00Byte
每秒总访问量:155.17 每秒总访问量:158.75
已用连接数:1558.25 已用连接数:1558.17
键总数:29569.00 键总数:29610.00
设置过期时间的key数量:29562.00 设置过期时间的key数量:29603.00
每秒请求次数:91.92 最大每秒请求次数:3714.73 每秒请求次数:71.02 最大每秒请求次数:993.92
每秒回复次数:1009.96 最大每秒回复次数:8510.81 每秒回复次数:1029.75 最大每秒回复次数:5638.67
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论