提交 bc9adc3a authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 e3ee9e63
2020-06-03/7register2020.jpg

13.6 KB | W: | H:

2020-06-03/7register2020.jpg

43.4 KB | W: | H:

2020-06-03/7register2020.jpg
2020-06-03/7register2020.jpg
2020-06-03/7register2020.jpg
2020-06-03/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-06-03/7reqcount.jpg

14.4 KB | W: | H:

2020-06-03/7reqcount.jpg

48.2 KB | W: | H:

2020-06-03/7reqcount.jpg
2020-06-03/7reqcount.jpg
2020-06-03/7reqcount.jpg
2020-06-03/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,24 +5,24 @@ ...@@ -5,24 +5,24 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |5.63% |52.7% |67.8% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |5.22% |52.7% |67.8% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.11% |66.9% |37.4% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.06% |66.8% |37.4% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.06% |68.5% |26.7% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |3.92% |68.4% |26.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.2% |30.9% |30% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |5.15% |30.9% |30% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.4% |52.8% |29.3% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |14.5% |52.8% |29.3% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |16.7% |64.7% |56.5% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |17.4% |64.8% |56.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |5.12% |42.4% |35.9% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |4.9% |42.4% |35.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |4.49% |50.3% |37.4% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |4.55% |50.3% |37.4% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |4.74% |39.9% |31.5% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |4.73% |39.9% |31.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.11% |39.4% |31.2% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |6.07% |39.4% |31.3% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |13.4% |45.2% |31.2% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |13.4% |45.2% |31.2% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |16.3% |53.5% |22% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |16.3% |53.5% |22% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |13.4% |40% |28.2% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |13.4% |40% |28.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |17% |51.6% |21.8% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |17% |51.6% |21.8% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |15.1% |54.2% |36.4% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |15.1% |54.2% |36.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |19.7% |59% |21.5% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |19.7% |59% |21.5% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |17% |43.9% |27.2% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |16.1% |44% |27.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |20.9% |58.6% |21.5% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |20.7% |58.6% |21.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 105 ...@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 105
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 3644539 zk_packets_received 3645171
zk_packets_sent 3652045 zk_packets_sent 3652677
zk_num_alive_connections 36 zk_num_alive_connections 36
...@@ -115,18 +115,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -115,18 +115,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.80% Cpu使用率:0.80%
已用内存:139739392.00Byte 已用内存:139120296.00Byte
每秒总访问量:107.08 每秒总访问量:105.17
已用连接数:1432.00 已用连接数:1425.75
键总数:14417.00 键总数:14410.00
设置过期时间的key数量:14409.00 设置过期时间的key数量:14402.00
每秒请求次数:57.00 最大每秒请求次数:542.98 每秒请求次数:62.48 最大每秒请求次数:732.40
每秒回复次数:1559.44 最大每秒回复次数:15425.44 每秒回复次数:1629.52 最大每秒回复次数:21213.96
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
2020-06-03/reqcount.jpg

30.7 KB | W: | H:

2020-06-03/reqcount.jpg

33.3 KB | W: | H:

2020-06-03/reqcount.jpg
2020-06-03/reqcount.jpg
2020-06-03/reqcount.jpg
2020-06-03/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论