提交 bf390a80 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 e1dc16db
...@@ -6,32 +6,32 @@ ...@@ -6,32 +6,32 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |7.04% |42.2% |48.6% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |7.04% |42.2% |48.6% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.33% |70.7% |33.5% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.34% |70.7% |33.5% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.39% |69.8% |23.8% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |5.41% |69.8% |23.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |1.8% |41.9% |22.2% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |1.77% |41.9% |22.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.28% |61.6% |22.4% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |8.26% |61.7% |22.4% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.81% |**80.1%** |50.8% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |8.99% |**80.1%** |50.8% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.67% |65.8% |64.1% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |2.64% |65.7% |64.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.3% |57.8% |64.2% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |2.19% |57.8% |64.2% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.74% |**81.8%** |63% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |2.79% |**81.8%** |63% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.97% |**81.5%** |61.5% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.94% |**81.5%** |61.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |8.18% |**82.4%** |20.9% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |8.04% |**82.3%** |20.9% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |7.12% |78.3% |25.5% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |7.14% |78.2% |25.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |8.08% |**82.4%** |26.1% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |8.08% |**82.4%** |26% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |9.18% |78.3% |23.2% |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |8.74% |78.4% |23.2% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.8% |74.9% |20.3% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |5.66% |75% |20.3% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.35% |75.1% |25.2% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.24% |75.1% |25.1% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |8.56% |**80.7%** |26.1% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |8.59% |**80.7%** |26.2% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |8.72% |79.2% |23.6% |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |8.2% |79.1% |23.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |7.18% |**83.6%** |20% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |7.11% |**83.6%** |20% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |12.1% |41.2% |19.5% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |12.7% |41.3% |19.6% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |8.65% |**81.4%** |23% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |8.76% |**81.4%** |22.9% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |6.51% |67.5% |25.5% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |6.03% |67.7% |25.4% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |6.15% |**82%** |20.1% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |6.13% |**81.9%** |20.1% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |12% |40.3% |19.4% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |12.4% |40.3% |19.7% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |8.41% |78.4% |22.9% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |8.41% |78.4% |22.9% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |6.92% |55.3% |24.6% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |6.34% |55.4% |24.7% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |1.87% |56.1% |18.6% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |1.83% |56% |18.6% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 28348601 zk_packets_received 28349526
zk_packets_sent 28389058 zk_packets_sent 28390007
zk_num_alive_connections 35 zk_num_alive_connections 35
...@@ -102,13 +102,13 @@ zk_outstanding_requests 0 ...@@ -102,13 +102,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader zk_server_state leader
zk_znode_count 2752 zk_znode_count 2753
zk_watch_count 979 zk_watch_count 979
zk_ephemerals_count 1523 zk_ephemerals_count 1524
zk_approximate_data_size 847868 zk_approximate_data_size 848145
zk_open_file_descriptor_count 69 zk_open_file_descriptor_count 69
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:116189100.00Byte 已用内存:116605900.00Byte
每秒总访问量:94.00 每秒总访问量:82.67
已用连接数:1477.00 已用连接数:1477.00
键总数:27056.00 键总数:27284.00
设置过期时间的key数量:27049.00 设置过期时间的key数量:27277.00
每秒请求次数:76.23 最大每秒请求次数:947.38 每秒请求次数:67.12 最大每秒请求次数:695.73
每秒回复次数:1274.33 最大每秒回复次数:3235.71 每秒回复次数:1381.10 最大每秒回复次数:3430.62
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论