提交 c04a5607 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 93ff27ec
2023-12-04/30dta.jpg

81.7 KB | W: | H:

2023-12-04/30dta.jpg

81.8 KB | W: | H:

2023-12-04/30dta.jpg
2023-12-04/30dta.jpg
2023-12-04/30dta.jpg
2023-12-04/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2023-12-04/30dua.jpg

78.3 KB | W: | H:

2023-12-04/30dua.jpg
2023-12-04/30dua.jpg
2023-12-04/30dua.jpg
2023-12-04/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/30dwxmini.jpg

18.7 KB | W: | H:

2023-12-04/30dwxmini.jpg

48.3 KB | W: | H:

2023-12-04/30dwxmini.jpg
2023-12-04/30dwxmini.jpg
2023-12-04/30dwxmini.jpg
2023-12-04/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/7dwxmini.jpg

48.4 KB | W: | H:

2023-12-04/7dwxmini.jpg

48.5 KB | W: | H:

2023-12-04/7dwxmini.jpg
2023-12-04/7dwxmini.jpg
2023-12-04/7dwxmini.jpg
2023-12-04/7dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/7register2020.jpg

39.8 KB | W: | H:

2023-12-04/7register2020.jpg

39.8 KB | W: | H:

2023-12-04/7register2020.jpg
2023-12-04/7register2020.jpg
2023-12-04/7register2020.jpg
2023-12-04/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/7reqcount.jpg

48.6 KB | W: | H:

2023-12-04/7reqcount.jpg

48.6 KB | W: | H:

2023-12-04/7reqcount.jpg
2023-12-04/7reqcount.jpg
2023-12-04/7reqcount.jpg
2023-12-04/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |5.28% |72.4% |68.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |6.43% |73.9% |49.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.52% |34.2% |38.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |17.9% |**86.1%** |61.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21% |72.3% |41.6% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.5% |60.2% |38.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.1% |52% |36.4% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.64% |64.8% |32.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |9.02% |70.1% |31.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |47.1% |**90.7%** |44.5% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |24.7% |75.1% |31.5% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |28.4% |**91.7%** |48.6% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |24.6% |75.6% |31.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |30.1% |**84.7%** |48.1% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |26.3% |75.4% |34.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |30.2% |**84.7%** |39.6% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |24.6% |72.9% |29.4% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |4.41% |72.2% |68.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |6.04% |73.6% |49.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.76% |34.2% |38.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |17.9% |**86.2%** |61.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.6% |72.5% |41.6% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.46% |60.2% |38.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.27% |52% |36.4% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.56% |64.8% |32.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.76% |70.1% |31.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |47.2% |**90.7%** |44.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |24% |75.1% |31.5% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |28% |**91.7%** |48.6% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |23.9% |75.6% |31.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |30.8% |**84.8%** |48.1% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |29.3% |75.4% |34.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |29.8% |**84.6%** |39.6% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |23.8% |72.9% |29.4% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况
......@@ -30,13 +30,13 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |0.66% |13.4% |6.35% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.43% |67.8% |8.86% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |1.33% |67.1% |11.4% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |0.81% |19.8% |29% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.64% |**84.1%** |14% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |2.01% |**83%** |13.3% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.62% |**83.9%** |12.2% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.85% |**84.1%** |12.1% |http://140.143.147.253:10123/|
|zbs-mq001 |1.46% |67.8% |8.87% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |1.22% |67.1% |11.4% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |0.79% |19.9% |29% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.68% |**84.1%** |14% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |1.97% |**83%** |13.3% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.64% |**83.9%** |12.2% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.86% |**84.1%** |12.1% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况
......@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 8924
zk_min_latency 0
zk_packets_received 109623404
zk_packets_received 109624866
zk_packets_sent 109773507
zk_packets_sent 109774969
zk_num_alive_connections 70
......@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:2.1%
Cpu使用率:1.8%
已用内存:1139132886.4Byte
已用内存:1139421292.8Byte
每秒总访问量:396.4
每秒总访问量:377.4
已用连接数:16.8
键总数:71606.2
已用连接数:17.8
键总数:71701.6
设置过期时间的key数量:0.0
......
2023-12-04/reqcount.jpg

30.5 KB | W: | H:

2023-12-04/reqcount.jpg

30.6 KB | W: | H:

2023-12-04/reqcount.jpg
2023-12-04/reqcount.jpg
2023-12-04/reqcount.jpg
2023-12-04/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/vistpai.jpg

55.4 KB | W: | H:

2023-12-04/vistpai.jpg

55.5 KB | W: | H:

2023-12-04/vistpai.jpg
2023-12-04/vistpai.jpg
2023-12-04/vistpai.jpg
2023-12-04/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-12-04/visttable.jpg

76.1 KB | W: | H:

2023-12-04/visttable.jpg

76.5 KB | W: | H:

2023-12-04/visttable.jpg
2023-12-04/visttable.jpg
2023-12-04/visttable.jpg
2023-12-04/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论