提交 c2f96d54 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 583dbffb
2020-05-27/7register2020.jpg

10.1 KB | W: | H:

2020-05-27/7register2020.jpg

33.5 KB | W: | H:

2020-05-27/7register2020.jpg
2020-05-27/7register2020.jpg
2020-05-27/7register2020.jpg
2020-05-27/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-27/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-05-27/7reqcount.jpg

43.6 KB | W: | H:

2020-05-27/7reqcount.jpg
2020-05-27/7reqcount.jpg
2020-05-27/7reqcount.jpg
2020-05-27/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -5,24 +5,24 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |5.22% |51% |66.3% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.94% |66.2% |37.5% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |3.8% |67.7% |26.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.2% |30.4% |30% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.6% |50.7% |28.5% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |16.9% |64% |53.2% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.65% |36.5% |35.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |4.54% |43% |37.8% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |4.64% |40.1% |31.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |5.44% |39.6% |31.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |15% |45.2% |30% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |16.8% |52.4% |21.2% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |13.4% |40.8% |26.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |17.1% |51.5% |21.3% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |16.2% |53.2% |35.3% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-publish |5.21% |51.2% |66.3% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.02% |65.9% |37.5% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |3.92% |67.5% |26.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.3% |30.4% |30% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.4% |50.7% |28.4% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |17.4% |63.8% |53.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.69% |36.5% |36% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |4.47% |43% |37.8% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |4.67% |40.1% |31.4% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |5.75% |39.6% |31.5% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |14.5% |45.1% |30% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |16.5% |52.4% |21.2% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |13.8% |40.9% |26.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |17% |51.5% |21.3% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |17% |53.2% |35.3% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |18.3% |54.7% |19.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |17.1% |44.3% |26.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |19.4% |53% |19.4% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I001 |18.4% |44.3% |26.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |19.2% |53.1% |19.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
......@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 30
zk_min_latency 0
zk_packets_received 2369229
zk_packets_received 2371128
zk_packets_sent 2374848
zk_packets_sent 2376747
zk_num_alive_connections 24
......@@ -115,18 +115,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.80%
已用内存:137865800.00Byte
已用内存:138224000.00Byte
每秒总访问量:110.08
每秒总访问量:109.67
已用连接数:1430.00
键总数:14616.00
已用连接数:1429.58
键总数:15019.00
设置过期时间的key数量:14608.00
设置过期时间的key数量:15011.00
每秒请求次数:83.17 最大每秒请求次数:2415.98
每秒请求次数:331.73 最大每秒请求次数:15419.38
每秒回复次数:1572.62 最大每秒回复次数:20016.54
每秒回复次数:1473.17 最大每秒回复次数:13209.96
## 昨日注册情况
......
2020-05-27/register2020.jpg

10.1 KB | W: | H:

2020-05-27/register2020.jpg

46.0 KB | W: | H:

2020-05-27/register2020.jpg
2020-05-27/register2020.jpg
2020-05-27/register2020.jpg
2020-05-27/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-27/reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-05-27/reqcount.jpg

29.8 KB | W: | H:

2020-05-27/reqcount.jpg
2020-05-27/reqcount.jpg
2020-05-27/reqcount.jpg
2020-05-27/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-27/vistpai.jpg

13.1 KB | W: | H:

2020-05-27/vistpai.jpg

53.1 KB | W: | H:

2020-05-27/vistpai.jpg
2020-05-27/vistpai.jpg
2020-05-27/vistpai.jpg
2020-05-27/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-27/visttable.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-05-27/visttable.jpg

72.8 KB | W: | H:

2020-05-27/visttable.jpg
2020-05-27/visttable.jpg
2020-05-27/visttable.jpg
2020-05-27/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论