提交 dca2da37 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 63bd8f98
......@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |6.27% |47.6% |43.1% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-publish |6.94% |47.4% |43.1% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.42% |75.9% |33.8% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.95% |73% |24.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |2.5% |65.7% |22.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.52% |74% |25.3% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |13.1% |76.7% |47.6% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.37% |49.2% |54.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |1.91% |45.9% |53% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-base-mq002 |2.93% |73% |24.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |2.48% |65.7% |22.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.6% |73.9% |25.4% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |11.4% |76% |47.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.39% |49.2% |54.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |1.95% |45.9% |53% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.88% |75% |50.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.73% |75.7% |49.3% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.32% |68.2% |20.7% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |5.07% |29.1% |27.2% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |5.05% |72% |26.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |8.44% |**83.9%** |22.6% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |4.29% |64.2% |20% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |5.16% |28.9% |26.6% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.27% |70.4% |26.4% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |7.78% |**84.6%** |22.5% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.23% |70.3% |20% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |4.79% |32.6% |18.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |7.99% |78.6% |19.5% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |6.25% |79.6% |23.7% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.55% |70.4% |21.4% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |4.7% |34.2% |19.3% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.39% |74.5% |19.7% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |6.61% |**80.9%** |23.1% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.55% |61.7% |17.1% |http://47.110.13.5:17123/|
|v3-gateway004 |2.75% |75.6% |49.3% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.15% |68.3% |20.7% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |5.08% |29.1% |27.3% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |5.08% |72.1% |26.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |8.41% |**83.9%** |22.5% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |4.31% |64.2% |20% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |5.14% |28.9% |26.6% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.4% |70.6% |26.5% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |7.82% |**84.6%** |22.4% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.27% |70.3% |20% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |4.7% |32.5% |18.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |8.12% |78.6% |19.5% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |6.34% |79.6% |23.9% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.61% |70.4% |21.4% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |4.69% |34.2% |19.3% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.39% |74.6% |19.6% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |6.63% |**80.9%** |23.1% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.65% |61.7% |17.1% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况
......@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809
zk_min_latency 0
zk_packets_received 38587965
zk_packets_received 38588733
zk_packets_sent 38653183
zk_packets_sent 38653951
zk_num_alive_connections 30
......@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60%
已用内存:111124100.00Byte
已用内存:111742400.00Byte
每秒总访问量:103.25
每秒总访问量:113.42
已用连接数:1547.00
键总数:27955.00
已用连接数:1548.42
键总数:28007.00
设置过期时间的key数量:27948.00
设置过期时间的key数量:28000.00
每秒请求次数:60.00 最大每秒请求次数:411.71
每秒请求次数:86.12 最大每秒请求次数:2483.17
每秒回复次数:1235.96 最大每秒回复次数:4741.31
每秒回复次数:1274.04 最大每秒回复次数:14410.92
## 昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论