提交 f3fbfb2b authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

chage

上级 a26f7f1e
#2019年06月04日运行日报
# 2019年06月04日运行日报
##服务器情况
## 服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| - | - | - | - | - |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |7.39% |48.7% |56.3% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.9% |69.1% |22.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.62% |65.9% |22.4% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.62% |37.9% |20.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |5.89% |49.6% |21.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.98% |86.2% |32.2% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.39% |75.7% |40.4% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.54% |60.3% |40.6% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.29% |59.4% |34.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.17% |60.8% |34.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.84% |63.3% |23.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.82% |73.5% |22.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.75% |80.9% |25.6% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.16% |21.3% |17.5% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.69% |65.8% |24.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.01% |74.9% |22.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.67% |79.2% |25.7% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.94% |20.9% |17.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |6.03% |65.7% |24.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.72% |15.7% |15% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.91% |86.2% |21.6% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |3.03% |41.9% |18.8% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.3% |65.8% |24.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.73% |16.4% |14.8% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.97% |86.3% |21.7% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |3.21% |39.8% |19.5% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.19% |78.1% |24.1% |http://47.110.13.5:17123/|
##数据库情况
|v3-publish |6.76% |49.6% |57% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.95% |68.9% |23.1% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.71% |66% |22.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.5% |38.1% |21.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |5.71% |49.6% |21.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.91% |86.4% |32.6% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.49% |75.7% |41.3% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.61% |60.3% |41.4% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.27% |59.4% |34.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.08% |60.7% |34.6% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.69% |63.6% |23.9% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.48% |75% |23% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.54% |80.5% |25.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.13% |21.3% |17.5% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.67% |66.1% |24.5% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.67% |76.2% |23% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.22% |79.3% |25.9% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.9% |20.9% |17.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.75% |65.9% |24.6% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.81% |15.6% |14.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.93% |86.3% |21.8% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |3.54% |35.8% |18.9% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.28% |66% |24.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.75% |16.4% |14.9% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.06% |86.4% |21.8% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |3.47% |33.2% |19.6% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |1.77% |54.9% |19.9% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况
内存使用率: 最小值 0% 最大值 96.77% 平均值 0.0673416840640223%
CPU使用率: 最小值 63.7% 最大值 83.9% 平均值 68.398956158663%
......@@ -43,7 +43,7 @@ CPU使用率: 最小值 63.7% 最大值 83.9% 平均值 68.398956158663%
空间使用量: 总使用量;92849MB 数据使用量;88707MB 日志使用量;811MB 临时使用量;2MB 系统使用量:3329MB
慢日志:[slowsql.md](slowsql.md)
##zookeeper当前情况
## zookeeper当前情况
zk_version 3.4.12-e5259e437540f349646870ea94dc2658c4e44b3b, built on 03/27/2018 03:55 GMT
......@@ -53,25 +53,25 @@ zk_max_latency 782
zk_min_latency 0
zk_packets_received 1929114
zk_packets_received 1955588
zk_packets_sent 1932842
zk_packets_sent 1959327
zk_num_alive_connections 23
zk_num_alive_connections 22
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 2386
zk_znode_count 2367
zk_watch_count 630
zk_watch_count 580
zk_ephemerals_count 1395
zk_ephemerals_count 1376
zk_approximate_data_size 756276
zk_approximate_data_size 746623
zk_open_file_descriptor_count 57
zk_open_file_descriptor_count 56
zk_max_file_descriptor_count 1048576
......@@ -81,32 +81,32 @@ zk_synced_followers 3
zk_pending_syncs 0
##Redis情况
## Redis情况
Cpu使用率:0.60%
已用内存:117381200.00Byte
每秒总访问量:133.42
已用内存:112734900.00Byte
每秒总访问量:75.67
已用连接数:2784.00
键总数:53488.00
设置过期时间的key数量:53486.00
每秒请求次数:89.52 最大每秒请求次数:1065.33
每秒回复次数:782.35 最大每秒回复次数:5334.69
键总数:41613.00
设置过期时间的key数量:41611.00
每秒请求次数:59.08 最大每秒请求次数:492.10
每秒回复次数:1083.06 最大每秒回复次数:3774.42
##昨日注册情况
## 昨日注册情况
![register](register.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/19697bf0-85e1-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2019-06-03T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2019-06-04T15%3A59%3A59.999Z')))
##7日注册情况
## 7日注册情况
![7register](7register.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/ef3e87a0-86a1-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2019-05-27T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2019-06-04T15%3A59%3A59.999Z')))
##昨日访问情况
## 昨日访问情况
![vistpai](vistpai.jpg)
......@@ -117,14 +117,14 @@ Cpu使用率:0.60%
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/94ad9340-86a5-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2019-06-03T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2019-06-04T15%3A59%3A59.999Z')))
##昨日请求数
## 昨日请求数
![reqcount](reqcount.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/35503f30-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2019-06-03T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2019-06-04T15%3A59%3A59.999Z')))
##7日请求数
## 7日请求数
![7reqcount](7reqcount.jpg)
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论