提交 f94e6b23 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 768daeeb
2020-03-29/7register.jpg

10.1 KB | W: | H:

2020-03-29/7register.jpg

39.7 KB | W: | H:

2020-03-29/7register.jpg
2020-03-29/7register.jpg
2020-03-29/7register.jpg
2020-03-29/7register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-03-29/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-03-29/7reqcount.jpg

49.1 KB | W: | H:

2020-03-29/7reqcount.jpg
2020-03-29/7reqcount.jpg
2020-03-29/7reqcount.jpg
2020-03-29/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |50.3% |66.8% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.7% |69.1% |35.7% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |3.18% |70.4% |26.1% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |2.13% |56.5% |23.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.46% |**81.6%** |27.9% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.04% |**82.7%** |27.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.64% |60.1% |51.6% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.11% |42.2% |56.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.93% |77.5% |50.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.87% |77.9% |50.2% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.46% |72.5% |21.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |8.69% |60.5% |22.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |4.74% |72.3% |25% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |6.22% |**82.3%** |22.9% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |4.92% |73% |21% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |8.42% |62.5% |22.2% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |4.58% |77.9% |25% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |5.79% |**81.3%** |23% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |6.28% |75.2% |20.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |19.6% |56.8% |27.3% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |5.73% |**80.1%** |21% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |5.75% |74.1% |24.9% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.4% |76.5% |23.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |19.7% |56.8% |27.5% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.18% |79% |21.9% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |5.17% |**80.3%** |24.2% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.62% |76.1% |23% |http://47.110.13.5:17123/|
|v3-publish |7.67% |50.3% |66.9% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.84% |68.9% |35.7% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |3.14% |70.1% |26% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |2.22% |56.6% |23.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.62% |**81.6%** |27.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.15% |**82.5%** |27% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |3% |60.9% |41.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.34% |42.3% |46.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.09% |78.6% |40.7% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.08% |79.6% |40.2% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |6.16% |72.5% |19.8% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |8.91% |60.6% |20.7% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |4.85% |72.4% |23.2% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |6.67% |**82.4%** |21.1% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.65% |73% |19.4% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |8.63% |62.6% |20.6% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |4.75% |77.9% |23% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |6.35% |**81.4%** |21.1% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |7% |75.2% |19% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |19.6% |56.8% |25.8% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |5.57% |**80.1%** |18.9% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |7.49% |74.2% |22.8% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |11.3% |74.9% |21.4% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |19.7% |56.9% |25.8% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.28% |79.2% |19.8% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |7.11% |**80.4%** |22.2% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.52% |75.8% |23% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况
......@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 966
zk_min_latency 0
zk_packets_received 84267449
zk_packets_received 84274680
zk_packets_sent 84354250
zk_packets_sent 84361481
zk_num_alive_connections 39
......@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60%
已用内存:113925100.00Byte
已用内存:114506800.00Byte
每秒总访问量:120.67
每秒总访问量:113.67
已用连接数:1482.00
键总数:22164.00
已用连接数:1482.50
键总数:22392.00
设置过期时间的key数量:22157.00
设置过期时间的key数量:22385.00
每秒请求次数:64.06 最大每秒请求次数:613.75
每秒请求次数:61.40 最大每秒请求次数:566.62
每秒回复次数:1316.88 最大每秒回复次数:11830.67
每秒回复次数:1274.25 最大每秒回复次数:4592.23
## 昨日注册情况
......
2020-03-29/register.jpg

10.1 KB | W: | H:

2020-03-29/register.jpg

40.9 KB | W: | H:

2020-03-29/register.jpg
2020-03-29/register.jpg
2020-03-29/register.jpg
2020-03-29/register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-03-29/reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-03-29/reqcount.jpg

30.5 KB | W: | H:

2020-03-29/reqcount.jpg
2020-03-29/reqcount.jpg
2020-03-29/reqcount.jpg
2020-03-29/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-03-29/vistpai.jpg

12.6 KB | W: | H:

2020-03-29/vistpai.jpg

50.0 KB | W: | H:

2020-03-29/vistpai.jpg
2020-03-29/vistpai.jpg
2020-03-29/vistpai.jpg
2020-03-29/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-03-29/visttable.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-03-29/visttable.jpg

72.7 KB | W: | H:

2020-03-29/visttable.jpg
2020-03-29/visttable.jpg
2020-03-29/visttable.jpg
2020-03-29/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论