提交 fb037876 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

new data

......@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| - | - | - | - | - |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |7.03% |48.7% |56.3% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.94% |69.1% |23.1% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.67% |65.9% |22.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.56% |37.9% |21.1% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |5.83% |49.6% |21.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |10.2% |86.3% |32.2% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.31% |75.5% |40.4% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.43% |60.3% |40.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.29% |59.2% |34.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.17% |60.7% |34.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.71% |63.3% |23.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.93% |73.4% |22.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.69% |80.8% |25.5% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.16% |21.3% |17.6% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.63% |65.9% |24% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.08% |74.8% |22.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.68% |79.1% |25.7% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.98% |20.8% |17.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.78% |65.6% |24.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.76% |15.7% |14.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.93% |86.3% |21.8% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |3.09% |41.9% |18.7% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.22% |65.9% |24.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.76% |16.4% |15% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.96% |86.3% |21.6% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |3.18% |39.9% |19.4% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.17% |78.2% |24.1% |http://47.110.13.5:17123/|
|v3-publish |7.39% |48.7% |56.3% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.9% |69.1% |22.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.62% |65.9% |22.4% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.62% |37.9% |20.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |5.89% |49.6% |21.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.98% |86.2% |32.2% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |4.39% |75.7% |40.4% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |3.54% |60.3% |40.6% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |3.29% |59.4% |34.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |3.17% |60.8% |34.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.84% |63.3% |23.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.82% |73.5% |22.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.75% |80.9% |25.6% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.16% |21.3% |17.5% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.69% |65.8% |24.2% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.01% |74.9% |22.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.67% |79.2% |25.7% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.94% |20.9% |17.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |6.03% |65.7% |24.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.72% |15.7% |15% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.91% |86.2% |21.6% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |3.03% |41.9% |18.8% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.3% |65.8% |24.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.73% |16.4% |14.8% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.97% |86.3% |21.7% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |3.21% |39.8% |19.5% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.19% |78.1% |24.1% |http://47.110.13.5:17123/|
##数据库情况
......@@ -53,9 +53,9 @@ zk_max_latency 782
zk_min_latency 0
zk_packets_received 1928411
zk_packets_received 1929114
zk_packets_sent 1932139
zk_packets_sent 1932842
zk_num_alive_connections 23
......@@ -84,13 +84,13 @@ zk_pending_syncs 0
##Redis情况
Cpu使用率:0.60%
已用内存:117704700.00Byte
每秒总访问量:135.83
已用内存:117381200.00Byte
每秒总访问量:133.42
已用连接数:2784.00
键总数:53858.00
设置过期时间的key数量:53856.00
每秒请求次数:85.52 最大每秒请求次数:589.29
每秒回复次数:804.50 最大每秒回复次数:4709.40
键总数:53488.00
设置过期时间的key数量:53486.00
每秒请求次数:89.52 最大每秒请求次数:1065.33
每秒回复次数:782.35 最大每秒回复次数:5334.69
##昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论