提交 ffe09cb6 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 531ee124
2019-06-19/7register.jpg

10.1 KB | W: | H:

2019-06-19/7register.jpg

40.0 KB | W: | H:

2019-06-19/7register.jpg
2019-06-19/7register.jpg
2019-06-19/7register.jpg
2019-06-19/7register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2019-06-19/7reqcount.jpg

48.8 KB | W: | H:

2019-06-19/7reqcount.jpg
2019-06-19/7reqcount.jpg
2019-06-19/7reqcount.jpg
2019-06-19/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,33 +5,33 @@ ...@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |25.3% |48.5% |58.6% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |27.3% |41.3% |58.4% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |3.07% |69.2% |23.1% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.17% |69.1% |23% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.72% |67.9% |22.8% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |2.79% |67.8% |22.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |4.42% |55.2% |21.6% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |4.43% |55.1% |21.7% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |4.71% |63.4% |22% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |4.75% |63.4% |22% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |8.22% |**90.6%** |40.1% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |8.39% |**90.5%** |39.9% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.24% |**84.8%** |40.1% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |4.74% |**80.9%** |39.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |4.85% |78.3% |40.8% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |3.21% |73.4% |40.9% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |4.76% |75.5% |35.4% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |3.25% |70.7% |35.2% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |4.93% |73.4% |35% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |3.37% |68.8% |34.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.43% |61.2% |24.4% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |5.27% |61.2% |24.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |6.17% |79% |28.4% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |6.22% |79% |28.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |6.58% |**80.2%** |31.7% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |6.77% |**80.1%** |31.7% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |2.17% |22% |17.6% |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |2.21% |22% |17.7% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |5.53% |61.1% |24.9% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |5.58% |61.1% |24.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |6.38% |79.3% |28.3% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |6.37% |79.3% |28.3% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |6.37% |78% |31.5% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |6.54% |78% |31.6% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |1.93% |21.8% |17.7% |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |1.97% |21.9% |17.6% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.39% |60.9% |24.8% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |5.33% |61% |24.8% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |1.62% |16.3% |15% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |1.66% |16.4% |15.1% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.75% |**86.6%** |23.4% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |6.86% |**86.5%** |23.6% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |2.4% |39.8% |21.3% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |2.55% |39.7% |21.4% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |4.85% |62.6% |24.3% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |4.97% |62.6% |24.3% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |1.67% |17% |15% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |1.79% |17% |15% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |6.65% |**86.4%** |23.4% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |6.84% |**86.4%** |23.5% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |2.55% |41.5% |22.1% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |2.65% |41.5% |22% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.93% |**90.1%** |26.9% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |3.14% |**90%** |26.9% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 799 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 799
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 4273623 zk_packets_received 4275033
zk_packets_sent 4281160 zk_packets_sent 4282570
zk_num_alive_connections 29 zk_num_alive_connections 29
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:124713000.00Byte 已用内存:123504200.00Byte
每秒总访问量:190.67 每秒总访问量:130.50
已用连接数:2748.00 已用连接数:2748.00
键总数:68974.00 键总数:68412.00
设置过期时间的key数量:68973.00 设置过期时间的key数量:68411.00
每秒请求次数:99.50 最大每秒请求次数:2689.21 每秒请求次数:80.69 最大每秒请求次数:615.56
每秒回复次数:686.10 最大每秒回复次数:17887.15 每秒回复次数:793.00 最大每秒回复次数:8504.00
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
2019-06-19/register.jpg

10.1 KB | W: | H:

2019-06-19/register.jpg

47.2 KB | W: | H:

2019-06-19/register.jpg
2019-06-19/register.jpg
2019-06-19/register.jpg
2019-06-19/register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2019-06-19/reqcount.jpg

31.6 KB | W: | H:

2019-06-19/reqcount.jpg
2019-06-19/reqcount.jpg
2019-06-19/reqcount.jpg
2019-06-19/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/vistpai.jpg

12.6 KB | W: | H:

2019-06-19/vistpai.jpg

48.5 KB | W: | H:

2019-06-19/vistpai.jpg
2019-06-19/vistpai.jpg
2019-06-19/vistpai.jpg
2019-06-19/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2019-06-19/visttable.jpg

12.5 KB | W: | H:

2019-06-19/visttable.jpg

73.0 KB | W: | H:

2019-06-19/visttable.jpg
2019-06-19/visttable.jpg
2019-06-19/visttable.jpg
2019-06-19/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论