提交 1259a7a5 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 991ce5e2
......@@ -6,37 +6,37 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |5.42% |69.5% |53.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.99% |71.1% |52.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.7% |34.3% |67.4% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14% |58.2% |52.3% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |28.3% |79.4% |54.6% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |8.99% |**80.9%** |44.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.13% |49.7% |45.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.88% |40.6% |38.6% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |9.07% |64.5% |49.1% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |25.9% |**83.1%** |47.4% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |26.6% |75.2% |35.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |26.6% |**81.6%** |56.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |22.6% |76.2% |33.4% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |26.6% |78.1% |45.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |26.8% |70.7% |37.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |26.3% |72.8% |51% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |23.1% |**80.2%** |39.5% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |5.27% |69.2% |53.9% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.96% |71% |52.6% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.56% |34.3% |67.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14% |58.2% |52.4% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |29.2% |79.7% |54.6% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |10.4% |**80.9%** |44.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.96% |49.7% |45.5% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.31% |40.6% |38.7% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.35% |64.5% |49.2% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |24.8% |**83.1%** |47.5% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |25% |75.2% |35.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |26.7% |**81.7%** |56.8% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |23.9% |76.2% |33.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |33.3% |78.1% |45.8% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |27.9% |70.6% |37.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |32.4% |72.8% |51.1% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |23.7% |**80.2%** |39.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |1.8% |31.7% |7.39% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |2.35% |68.3% |9.58% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |2.22% |69.5% |12.2% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |1.96% |23.1% |35.2% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.87% |**85.2%** |27.2% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |2.35% |**85.4%** |26.3% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.83% |**84.5%** |25.3% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |2.55% |**86.4%** |25.1% |http://140.143.147.253:10123/|
|zbs-proxy |1.78% |31.8% |7.4% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |2.37% |68.3% |9.58% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |2.24% |69.5% |12.2% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |2.01% |23.1% |35.2% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |1.86% |**85.1%** |27.2% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |2.32% |**85.4%** |26.3% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.79% |**84.6%** |25.4% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |2.61% |**86.3%** |25.1% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况
......@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 2824
zk_min_latency 0
zk_packets_received 22327391
zk_packets_received 22336624
zk_packets_sent 22367500
zk_packets_sent 22376733
zk_num_alive_connections 51
......@@ -107,13 +107,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 16293
zk_znode_count 16309
zk_watch_count 1811
zk_ephemerals_count 3353
zk_ephemerals_count 3369
zk_approximate_data_size 2867710
zk_approximate_data_size 2869471
zk_open_file_descriptor_count 85
......@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:2.7%
Cpu使用率:2.3%
已用内存:1216828766.4Byte
已用内存:1216992296Byte
每秒总访问量:499.4
每秒总访问量:471.6
已用连接数:17.0
键总数:81019.8
已用连接数:19.2
键总数:81806.6
设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论