提交 16ceae26 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 8fd3f601
2024-07-10/30dua.jpg

12.1 KB | W: | H:

2024-07-10/30dua.jpg

62.4 KB | W: | H:

2024-07-10/30dua.jpg
2024-07-10/30dua.jpg
2024-07-10/30dua.jpg
2024-07-10/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -6,23 +6,23 @@ ...@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |5.21% |73.3% |53.4% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |5.44% |73.1% |53.4% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.81% |74.6% |52.1% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |5.88% |74.5% |52.1% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.75% |34.2% |65.9% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |6.74% |34.2% |65.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |13.7% |58% |50.9% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |13.7% |58% |50.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |25.4% |78.9% |52% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |24.7% |79.1% |52% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |9.74% |**80.7%** |52.9% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |9.95% |**80.7%** |52.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9% |50.2% |42.7% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |9.1% |50.2% |42.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.12% |39.4% |64.5% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |8.53% |39.4% |64.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.38% |63% |41.4% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |8.87% |63% |41.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |24.9% |78.6% |56.6% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |25.9% |78.6% |56.7% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |23.1% |69.8% |34.2% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |24% |69.8% |34.2% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |27.1% |77.6% |57.1% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |29% |77.6% |57.1% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |21.8% |72.9% |32.4% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |23.3% |72.9% |32.4% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |28.6% |78.5% |44.6% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |32.1% |78.5% |44.6% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |27.5% |69.5% |37.5% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |28.3% |69.4% |37.5% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |26.3% |76.6% |47% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |28% |76.6% |47% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |21.6% |76.6% |39.5% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |23.3% |76.6% |39.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况 ## zbs服务器情况
...@@ -31,11 +31,11 @@ ...@@ -31,11 +31,11 @@
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/| |zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |0.83% |15.4% |6.8% |http://43.143.249.19:10123/| |zbs-proxy |0.83% |15.4% |6.8% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.57% |65.2% |9.41% |http://82.156.159.94:10123/| |zbs-mq001 |1.57% |65.2% |9.41% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |1.37% |65% |12% |http://152.136.145.129:10123/| |zbs-mq002 |1.38% |65% |12% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |1.66% |20.2% |35% |http://140.143.164.159:10123/| |zbs-publish |1.61% |20.2% |35% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |2.09% |**84.7%** |26.7% |http://211.159.167.206:10123/| |zbs-bs001 |2.07% |**84.8%** |26.7% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |1.59% |**83.5%** |25.7% |http://43.140.225.74:10123/| |zbs-bs002 |1.58% |**83.4%** |25.7% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |2.36% |**84.1%** |24.8% |http://62.234.8.253:10123/| |zbs-bs003 |2.31% |**84.1%** |24.8% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |2.27% |**84.3%** |24.6% |http://140.143.147.253:10123/| |zbs-bs004 |2.27% |**84.3%** |24.6% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 846 ...@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 846
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 3906763 zk_packets_received 3907767
zk_packets_sent 3912180 zk_packets_sent 3913184
zk_num_alive_connections 56 zk_num_alive_connections 56
...@@ -107,13 +107,13 @@ zk_outstanding_requests 0 ...@@ -107,13 +107,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader zk_server_state leader
zk_znode_count 15961 zk_znode_count 15977
zk_watch_count 2114 zk_watch_count 2114
zk_ephemerals_count 3293 zk_ephemerals_count 3309
zk_approximate_data_size 2811618 zk_approximate_data_size 2813382
zk_open_file_descriptor_count 90 zk_open_file_descriptor_count 90
...@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:6.6% Cpu使用率:5.7%
已用内存:1196052504Byte 已用内存:1195891326.4Byte
每秒总访问量:2700.4 每秒总访问量:2279.2
已用连接数:19.8 已用连接数:19.2
键总数:83908.6 键总数:84071.0
设置过期时间的key数量:0.0 设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论