提交 346b5cbe authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 9d5d4492
2020-02-13/7register.jpg

15.0 KB | W: | H:

2020-02-13/7register.jpg

36.1 KB | W: | H:

2020-02-13/7register.jpg
2020-02-13/7register.jpg
2020-02-13/7register.jpg
2020-02-13/7register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-02-13/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-02-13/7reqcount.jpg

40.5 KB | W: | H:

2020-02-13/7reqcount.jpg
2020-02-13/7reqcount.jpg
2020-02-13/7reqcount.jpg
2020-02-13/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,33 +5,33 @@ ...@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |5.62% |42.1% |60.4% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |5.15% |42.3% |60.4% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |2.03% |65.1% |34% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |2.05% |65% |34% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |2.38% |67.2% |24.7% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |2.41% |67.1% |24.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |3.96% |**84%** |22.3% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |3.75% |**84%** |22.3% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |9.06% |**80.1%** |26.5% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |9.07% |**80.2%** |26.5% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |9.67% |**80.4%** |53.7% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |9.27% |**82.9%** |53.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.95% |56.4% |44.1% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |2.48% |56.5% |44.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.41% |40.9% |45.1% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |2.46% |40.9% |45.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.9% |75.4% |40.8% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |2.9% |75.3% |40.8% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.86% |77.3% |40.4% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.85% |77.3% |40.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |5.25% |74.6% |18.6% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |5.16% |74.5% |18.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |8.03% |54.5% |19.4% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |8.09% |54.5% |19.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |5.45% |76.2% |27.4% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |5.42% |76.2% |27.4% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |6.2% |79.3% |19.9% |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |6.06% |79.2% |20% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |4.94% |72.6% |18.5% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |4.82% |72.6% |18.5% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.9% |56% |24.1% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.84% |56% |24.1% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |5.36% |**81.5%** |27% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |5.32% |**81.6%** |27% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |5.81% |77.3% |20.2% |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |5.78% |77.3% |20.2% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |5.74% |75.5% |17.9% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |5.69% |75.5% |17.9% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |6.43% |53% |24.8% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |6.37% |52.9% |24.8% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |6.7% |**81.8%** |19.7% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |6.74% |**81.8%** |19.7% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |7.08% |78.9% |22.5% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |7.01% |79.1% |22.6% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |5.05% |77.4% |20% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |5.06% |77.4% |20% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |6.39% |52.9% |24.7% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |6.38% |52.9% |24.7% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |7.73% |**81.8%** |20.2% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |7.67% |**81.7%** |20.2% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |5.05% |75.3% |21.2% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |5.06% |75.2% |21.2% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.92% |69.5% |17% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |2.67% |69.5% |17% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 966 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 966
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 70144942 zk_packets_received 70148711
zk_packets_sent 70223522 zk_packets_sent 70227291
zk_num_alive_connections 66 zk_num_alive_connections 66
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:107799500.00Byte 已用内存:108040000.00Byte
每秒总访问量:173.17 每秒总访问量:114.42
已用连接数:1555.00 已用连接数:1554.08
键总数:15635.00 键总数:16109.00
设置过期时间的key数量:15628.00 设置过期时间的key数量:16102.00
每秒请求次数:67.17 最大每秒请求次数:468.25 每秒请求次数:65.58 最大每秒请求次数:764.50
每秒回复次数:988.35 最大每秒回复次数:13181.50 每秒回复次数:1277.31 最大每秒回复次数:6122.98
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
2020-02-13/register.jpg

20.8 KB | W: | H:

2020-02-13/register.jpg

38.4 KB | W: | H:

2020-02-13/register.jpg
2020-02-13/register.jpg
2020-02-13/register.jpg
2020-02-13/register.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-02-13/reqcount.jpg

14.0 KB | W: | H:

2020-02-13/reqcount.jpg

32.4 KB | W: | H:

2020-02-13/reqcount.jpg
2020-02-13/reqcount.jpg
2020-02-13/reqcount.jpg
2020-02-13/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-02-13/vistpai.jpg

13.8 KB | W: | H:

2020-02-13/vistpai.jpg

49.1 KB | W: | H:

2020-02-13/vistpai.jpg
2020-02-13/vistpai.jpg
2020-02-13/vistpai.jpg
2020-02-13/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论