提交 3ec21dfc authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 a84a68fd
2022-04-21/30dta.jpg

20.3 KB | W: | H:

2022-04-21/30dta.jpg

83.6 KB | W: | H:

2022-04-21/30dta.jpg
2022-04-21/30dta.jpg
2022-04-21/30dta.jpg
2022-04-21/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -6,23 +6,23 @@ ...@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.17% |69.7% |56.2% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.32% |69.6% |56.2% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.35% |70.9% |38.7% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |5.48% |70.9% |38.7% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.32% |33.7% |37.9% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |5.44% |33.6% |37.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |13.4% |43.5% |37.1% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |12.9% |43.5% |37.1% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.2% |67.3% |43.1% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |21.3% |67.9% |43.2% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |8.5% |36.4% |52.4% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |9.78% |36.5% |52.6% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |6.58% |36.2% |52.5% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |8.31% |36.3% |52.7% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |6.89% |40.9% |44% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |6.66% |41% |44% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |7.45% |41.3% |41.7% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |7.75% |41.2% |41.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |31.6% |**85.7%** |33.2% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |33.6% |**85.7%** |33.5% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |12.4% |38.8% |27.8% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |12.5% |38.8% |28% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |29.9% |**85.1%** |39.8% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |31.5% |**85.1%** |39.8% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |11.6% |38.2% |27.9% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |12.2% |38% |28.1% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |44% |**80.7%** |42.3% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |43.5% |**80.8%** |42.3% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |12.3% |40.2% |26.7% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |12.1% |40.3% |26.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |38.9% |**81.4%** |32.2% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |39.7% |**81.6%** |32.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |13.5% |40.4% |26.6% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |13.2% |40.4% |26.6% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -83,25 +83,25 @@ zk_max_latency 629 ...@@ -83,25 +83,25 @@ zk_max_latency 629
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 190130954 zk_packets_received 190142593
zk_packets_sent 190437262 zk_packets_sent 190448962
zk_num_alive_connections 42 zk_num_alive_connections 43
zk_outstanding_requests 0 zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader zk_server_state leader
zk_znode_count 11367 zk_znode_count 11375
zk_watch_count 1512 zk_watch_count 1576
zk_ephemerals_count 2752 zk_ephemerals_count 2760
zk_approximate_data_size 2060603 zk_approximate_data_size 2061385
zk_open_file_descriptor_count 76 zk_open_file_descriptor_count 77
zk_max_file_descriptor_count 1048576 zk_max_file_descriptor_count 1048576
...@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:2.3% Cpu使用率:2.0%
已用内存:660137576Byte 已用内存:659399531.2Byte
每秒总访问量:285.4 每秒总访问量:204.6
已用连接数:21.4 已用连接数:21.0
键总数:26793.2 键总数:26830.0
设置过期时间的key数量:0.0 设置过期时间的key数量:0.0
......
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论