提交 5019ad9a authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 c438f9f5
2022-12-01/30dta.jpg

20.3 KB | W: | H:

2022-12-01/30dta.jpg

85.5 KB | W: | H:

2022-12-01/30dta.jpg
2022-12-01/30dta.jpg
2022-12-01/30dta.jpg
2022-12-01/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2022-12-01/30dua.jpg

71.2 KB | W: | H:

2022-12-01/30dua.jpg
2022-12-01/30dua.jpg
2022-12-01/30dua.jpg
2022-12-01/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/30dwxmini.jpg

18.7 KB | W: | H:

2022-12-01/30dwxmini.jpg

48.3 KB | W: | H:

2022-12-01/30dwxmini.jpg
2022-12-01/30dwxmini.jpg
2022-12-01/30dwxmini.jpg
2022-12-01/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/7dwxmini.jpg

18.7 KB | W: | H:

2022-12-01/7dwxmini.jpg

43.4 KB | W: | H:

2022-12-01/7dwxmini.jpg
2022-12-01/7dwxmini.jpg
2022-12-01/7dwxmini.jpg
2022-12-01/7dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/7reqcount.jpg

47.2 KB | W: | H:

2022-12-01/7reqcount.jpg

46.9 KB | W: | H:

2022-12-01/7reqcount.jpg
2022-12-01/7reqcount.jpg
2022-12-01/7reqcount.jpg
2022-12-01/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.92% |72.2% |61.7% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.76% |73.5% |46.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.22% |34% |60.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |15.2% |63.1% |48.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.4% |66.6% |60.7% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |6.4% |41.3% |66% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.48% |42% |65% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.45% |55.4% |60.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.23% |45.6% |58.9% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |27.1% |78.4% |65.8% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |15.8% |51.9% |27.5% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |26.2% |79.2% |46.1% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |16.9% |51.5% |27.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |26.7% |**86.4%** |79.3% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |17.8% |59.5% |27.6% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |31.1% |**89%** |69.6% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |17.3% |55.6% |27.4% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |4.05% |71.9% |61.7% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.12% |72.8% |46.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.38% |34% |60.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.7% |63% |48.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.9% |66.6% |60.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |6.73% |41.3% |66% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.14% |42% |65% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.39% |55.5% |60.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.25% |45.7% |58.9% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |39.5% |**80.7%** |66.1% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |15.8% |51.9% |27.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |37.4% |**81.6%** |46.4% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |17% |51.5% |27.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |26.8% |78.5% |77.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |18% |59.5% |27.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |28.7% |**80.9%** |67.9% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |17.1% |55.5% |27.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
......@@ -83,25 +83,25 @@ zk_max_latency 1308
zk_min_latency 0
zk_packets_received 285006612
zk_packets_received 285011603
zk_packets_sent 285441912
zk_packets_sent 285446931
zk_num_alive_connections 42
zk_num_alive_connections 41
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 435775
zk_znode_count 435936
zk_watch_count 1436
zk_watch_count 1390
zk_ephemerals_count 2924
zk_ephemerals_count 2917
zk_approximate_data_size 23882300
zk_approximate_data_size 23890185
zk_open_file_descriptor_count 76
zk_open_file_descriptor_count 75
zk_max_file_descriptor_count 1048576
......@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.5%
Cpu使用率:1.39%
已用内存:824707545.6Byte
已用内存:824758611.2Byte
每秒总访问量:181.4
每秒总访问量:202.6
已用连接数:21.0
键总数:26313.8
键总数:26432.2
设置过期时间的key数量:0.0
......
2022-12-01/reqcount.jpg

30.7 KB | W: | H:

2022-12-01/reqcount.jpg

31.0 KB | W: | H:

2022-12-01/reqcount.jpg
2022-12-01/reqcount.jpg
2022-12-01/reqcount.jpg
2022-12-01/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/visttable.jpg

75.0 KB | W: | H:

2022-12-01/visttable.jpg

75.3 KB | W: | H:

2022-12-01/visttable.jpg
2022-12-01/visttable.jpg
2022-12-01/visttable.jpg
2022-12-01/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论