提交 521b3343 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 d48f2f9b
2023-08-23/30dta.jpg

20.3 KB | W: | H:

2023-08-23/30dta.jpg

87.1 KB | W: | H:

2023-08-23/30dta.jpg
2023-08-23/30dta.jpg
2023-08-23/30dta.jpg
2023-08-23/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-08-23/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2023-08-23/30dua.jpg

56.3 KB | W: | H:

2023-08-23/30dua.jpg
2023-08-23/30dua.jpg
2023-08-23/30dua.jpg
2023-08-23/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-08-23/30dwxmini.jpg

18.7 KB | W: | H:

2023-08-23/30dwxmini.jpg

51.5 KB | W: | H:

2023-08-23/30dwxmini.jpg
2023-08-23/30dwxmini.jpg
2023-08-23/30dwxmini.jpg
2023-08-23/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.67% |72% |68.1% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.63% |72.7% |49.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.32% |33.6% |38.4% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |17.2% |67.1% |52.5% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |- |70.7% |64.9% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.6% |56.2% |46.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.18% |57.2% |54% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.67% |71.2% |40.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |9.07% |72.6% |34.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |28.2% |**89.4%** |46% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-base-mq001 |4.63% |71.7% |68.1% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.71% |72.6% |49.2% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.37% |33.6% |38.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |17.3% |67.1% |52.5% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |22.4% |70.9% |64.9% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |8.02% |56.2% |46.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.84% |57.2% |54% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.08% |71.1% |40.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.84% |72.6% |34.8% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |28.8% |**89.3%** |46% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |21.9% |69.3% |31.9% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |28.7% |**89.3%** |51.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |22.5% |69.6% |31.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |29.1% |**84.8%** |50.3% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |33.1% |68% |36.6% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |28.6% |**82.7%** |39.6% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |79% |70% |32.1% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-H001 |28.6% |**89.4%** |51.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |22.7% |69.6% |31.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |33.8% |**84.9%** |50.4% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |33.4% |67.9% |36.6% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |31.6% |**82.7%** |39.7% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |78.2% |70% |32.2% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
......@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 8924
zk_min_latency 0
zk_packets_received 65780058
zk_packets_received 65786582
zk_packets_sent 65872949
zk_packets_sent 65879473
zk_num_alive_connections 72
......@@ -93,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 12057
zk_znode_count 12073
zk_watch_count 2470
zk_ephemerals_count 3189
zk_ephemerals_count 3205
zk_approximate_data_size 2444720
zk_approximate_data_size 2446471
zk_open_file_descriptor_count 106
......@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.8%
Cpu使用率:2.8%
已用内存:1099241608Byte
已用内存:1101688638.4Byte
每秒总访问量:510.8
每秒总访问量:495.2
已用连接数:17.4
键总数:78209.2
已用连接数:19.2
键总数:78424.2
设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论