提交 778fd749 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 cfed9732
......@@ -6,37 +6,37 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |5.85% |68.1% |53.8% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.05% |69.8% |52.5% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |7.04% |34.4% |67.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.2% |58.1% |51.8% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |37.7% |64.1% |45.1% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |10.2% |79.1% |37.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.93% |48.4% |36.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |9.68% |41.3% |33.8% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |10.2% |64.5% |45.6% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |32.9% |78.7% |64.6% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |29.2% |76% |35.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |34.1% |76.9% |53.7% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |28.1% |77.5% |33.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |37.6% |79.6% |47.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |31% |69.4% |39% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |31.5% |71% |53.9% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |25.9% |77.8% |41.3% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |5.11% |67.8% |53.8% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.1% |69.5% |52.5% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.54% |34.4% |67.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |13.7% |58.1% |51.7% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |52.9% |79% |32.4% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |10.6% |79.2% |37.8% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |10.1% |48.4% |35.9% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.82% |41.2% |33.8% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.55% |64.4% |45.7% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |25.4% |78.7% |64.7% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |25.8% |76.1% |35.4% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |25.8% |76.9% |53.8% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |24% |77.6% |33.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |32.2% |79.7% |47.5% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |28.9% |69.4% |39% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |28.4% |71% |53.9% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |23.9% |77.8% |41.3% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |1.48% |23.7% |6.89% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.79% |66.3% |9.58% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |2.34% |67.3% |12% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-proxy |1.48% |23.7% |6.9% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.76% |66.4% |9.58% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |2.33% |67.3% |12% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |2.41% |21.9% |35.2% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |2.12% |**85%** |27% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs001 |2.2% |**85%** |27% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |1.81% |**84.4%** |26.2% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |1.9% |**84.4%** |25.1% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.93% |**85.3%** |25.1% |http://140.143.147.253:10123/|
|zbs-bs003 |1.9% |**84.3%** |25.1% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |1.94% |**85.3%** |25.1% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况
......@@ -97,9 +97,9 @@ zk_max_latency 2824
zk_min_latency 0
zk_packets_received 13681468
zk_packets_received 13686874
zk_packets_sent 13713911
zk_packets_sent 13719317
zk_num_alive_connections 52
......@@ -113,7 +113,7 @@ zk_watch_count 2107
zk_ephemerals_count 3364
zk_approximate_data_size 2863834
zk_approximate_data_size 2863842
zk_open_file_descriptor_count 86
......@@ -127,14 +127,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:3.31%
Cpu使用率:2.4%
已用内存:1224618116.8Byte
已用内存:1224617147.2Byte
每秒总访问量:686.1
每秒总访问量:647.0
已用连接数:18.7
键总数:100342.4
已用连接数:17.8
键总数:100770.4
设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论