提交 7bdf3ced authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 bdcdf044
2020-05-10/7register2020.jpg

10.1 KB | W: | H:

2020-05-10/7register2020.jpg

36.0 KB | W: | H:

2020-05-10/7register2020.jpg
2020-05-10/7register2020.jpg
2020-05-10/7register2020.jpg
2020-05-10/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-10/7reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-05-10/7reqcount.jpg

46.3 KB | W: | H:

2020-05-10/7reqcount.jpg
2020-05-10/7reqcount.jpg
2020-05-10/7reqcount.jpg
2020-05-10/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,41 +5,138 @@ ...@@ -5,41 +5,138 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |5.55% |51.6% |57.7% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |- |- |- |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |3.81% |71.1% |36.3% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |- |- |- |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |4.44% |72.8% |26.3% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |- |- |- |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |5.19% |29.2% |29.6% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |- |- |- |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |14.5% |50.9% |28.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |- |- |- |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |17.1% |61.9% |45.8% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |- |- |- |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |2.69% |42.2% |35.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |- |- |- |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |2.36% |40% |37.2% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |- |- |- |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |2.79% |42.2% |29.3% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |- |- |- |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.61% |39.1% |29.1% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |- |- |- |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |14.6% |39.1% |26.1% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |- |- |- |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |8.49% |57.6% |19.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |- |- |- |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |1.23% |18.5% |17.8% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |- |- |- |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |1.08% |17% |18.4% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |- |- |- |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |13.2% |39% |24.9% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |- |- |- |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |8.38% |57.5% |20% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |- |- |- |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |0.92% |24.9% |17.8% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |- |- |- |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |0.79% |16.5% |19.2% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |- |- |- |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |16.4% |41.9% |25.2% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |- |- |- |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |7.6% |53.9% |18.9% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |- |- |- |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |0.93% |24.6% |16.6% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |- |- |- |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |1.14% |18.6% |19.5% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |- |- |- |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |14.5% |42.1% |24.4% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |- |- |- |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |7.58% |54.5% |19.1% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |- |- |- |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |0.91% |17.8% |16.7% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |- |- |- |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |1.32% |19.7% |18.7% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |- |- |- |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |- |- |- |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4 ### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
内存使用率: 最小值 47.26% 最大值 48.11% 平均值 0.0334329395413482%
CPU使用率: 最小值 1.33% 最大值 100% 平均值 13.271723419041%
每秒IO请求次数: 最小值 7.08 最大值 2627.27 平均值 101.525684503127
连接数: 最小值 412 最大值 434.28 平均值 418.729228630995
活跃连接数: 最小值 0 最大值 6.68 平均值 0.316337734537871
空间使用量: 总使用量;94821.18MB 数据使用量;90260.95MB 日志使用量;1429.28MB 临时使用量;0.04MB 系统使用量:3130.92MB
### rr-bp13k3q7292ce5t6k
内存使用率: 最小值 34.27% 最大值 34.27% 平均值 34.27%
CPU使用率: 最小值 100% 最大值 100% 平均值 100%
每秒IO请求次数: 最小值 274.05 最大值 274.05 平均值 274.05
连接数: 最小值 60 最大值 60 平均值 60
活跃连接数: 最小值 5.47 最大值 5.47 平均值 5.47
空间使用量: 总使用量;94694.59MB 数据使用量;89958.88MB 日志使用量;1575.67MB 临时使用量;0.01MB 系统使用量:3160.03MB
### rm-bp1piz35u161jjc92
内存使用率: 最小值 48.37% 最大值 48.37% 平均值 5.37444444444444%
CPU使用率: 最小值 0.31% 最大值 36.93% 平均值 27.8888888888889%
每秒IO请求次数: 最小值 13.8 最大值 1317.55 平均值 867.441111111111
连接数: 最小值 83 最大值 83 平均值 83
活跃连接数: 最小值 0.02 最大值 2 平均值 1.40666666666667
空间使用量: 总使用量;51944.73MB 数据使用量;41959.31MB 日志使用量;3840.3MB 临时使用量;2.21MB 系统使用量:6142.91MB
慢日志:[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx)
慢日志:[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx)
## zookeeper当前情况
zk_version 3.4.12-e5259e437540f349646870ea94dc2658c4e44b3b, built on 03/27/2018 03:55 GMT
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 196
zk_min_latency 0
zk_packets_received 658720
zk_packets_sent 660895
zk_num_alive_connections 24
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 3284
zk_watch_count 878
zk_ephemerals_count 1851
zk_approximate_data_size 1036398
zk_open_file_descriptor_count 58
zk_max_file_descriptor_count 1048576
zk_followers 3
zk_synced_followers 3
zk_pending_syncs 0
## Redis情况 ## Redis情况
Cpu使用率:0.80%
已用内存:141867800.00Byte
每秒总访问量:170.33
已用连接数:1393.33
键总数:21718.00
设置过期时间的key数量:21711.00
每秒请求次数:222.65 最大每秒请求次数:16704.96
每秒回复次数:1039.27 最大每秒回复次数:8850.50
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
2020-05-10/register2020.jpg

10.1 KB | W: | H:

2020-05-10/register2020.jpg

43.5 KB | W: | H:

2020-05-10/register2020.jpg
2020-05-10/register2020.jpg
2020-05-10/register2020.jpg
2020-05-10/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-10/reqcount.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-05-10/reqcount.jpg

30.7 KB | W: | H:

2020-05-10/reqcount.jpg
2020-05-10/reqcount.jpg
2020-05-10/reqcount.jpg
2020-05-10/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
|数据库名称|SQL语句|总执行次数|总执行时间(秒)|最大执行时长|平均执行时间|锁定总时长|最大锁定时长|解析总行数|解析最大行数|返回总行数|返回最大行数|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差异被折叠。
2020-05-10/vistpai.jpg

13.1 KB | W: | H:

2020-05-10/vistpai.jpg

51.1 KB | W: | H:

2020-05-10/vistpai.jpg
2020-05-10/vistpai.jpg
2020-05-10/vistpai.jpg
2020-05-10/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2020-05-10/visttable.jpg

12.5 KB | W: | H:

2020-05-10/visttable.jpg

72.9 KB | W: | H:

2020-05-10/visttable.jpg
2020-05-10/visttable.jpg
2020-05-10/visttable.jpg
2020-05-10/visttable.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论