提交 8174c1af authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 7079beb4
2019-10-20/7reqcount.jpg

50.1 KB | W: | H:

2019-10-20/7reqcount.jpg

50.2 KB | W: | H:

2019-10-20/7reqcount.jpg
2019-10-20/7reqcount.jpg
2019-10-20/7reqcount.jpg
2019-10-20/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
...@@ -5,33 +5,33 @@ ...@@ -5,33 +5,33 @@
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 | |服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- | | :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/| |v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |6.39% |43.4% |55.8% |http://47.110.9.96:17123/| |v3-publish |7.38% |43.4% |55.8% |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.1% |72.1% |33.4% |http://114.55.171.242:17123/| |v3-base-mq001 |4.25% |72% |33.4% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |4.93% |70.9% |23.8% |http://47.110.226.218:17123/| |v3-base-mq002 |5.05% |70.8% |23.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |2.02% |51.2% |22.2% |http://47.96.14.81:17123/| |proxy-local |1.98% |51.1% |22.2% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |8.26% |65.6% |22.7% |http://47.110.137.241:17123/| |v3eureka001 |8.33% |65.5% |22.7% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |14.5% |73.1% |30.3% |http://114.55.171.107:17123/| |v3eureka002 |16.6% |73.6% |30.3% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |2.62% |66.3% |46.6% |http://47.111.11.230:17123/| |v3-gateway001 |2.53% |66.4% |46.7% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |2.16% |63.5% |48.8% |http://47.110.14.10:17123/| |v3-gateway002 |2.09% |63.5% |48.8% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |2.75% |73.3% |45% |http://47.110.12.94:17123/| |v3-gateway003 |2.68% |73.3% |45% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |2.96% |75.7% |43.7% |http://114.55.169.175:17123/| |v3-gateway004 |2.98% |75.8% |43.7% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |7.71% |77.9% |21.7% |http://47.98.220.95:17123/| |v3-BS-F001 |7.88% |78.1% |21.7% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |7.16% |**80.8%** |26.2% |http://47.111.105.30:17123/| |v3-BS-F002 |7.12% |**80.9%** |26.3% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-F003 |7.25% |76.6% |26.6% |http://47.111.105.137:17123/| |v3-BS-F003 |7.27% |76.7% |26.6% |http://47.111.105.137:17123/|
|v3-BS-F004 |8.15% |77% |25.3% |http://47.111.105.218:17123/| |v3-BS-F004 |8.41% |77.2% |25.4% |http://47.111.105.218:17123/|
|v3-BS-H001 |14.1% |70.4% |21.3% |http://47.111.169.175:17123/| |v3-BS-H001 |14.2% |70.6% |21.4% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |7.26% |77.2% |25.9% |http://114.55.171.6:17123/| |v3-BS-H002 |7.25% |77.3% |26% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-H003 |7.2% |71.9% |26.4% |http://47.111.186.205:17123/| |v3-BS-H003 |7.28% |72.6% |26.5% |http://47.111.186.205:17123/|
|v3-BS-H004 |7.63% |76.9% |25.4% |http://114.55.209.3:17123/| |v3-BS-H004 |7.76% |76.9% |25.3% |http://114.55.209.3:17123/|
|v3-BS-G001 |16% |**80.1%** |21.5% |http://114.55.243.46:17123/| |v3-BS-G001 |16% |**80.1%** |21.5% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |10.8% |63% |21.4% |http://47.98.158.5:17123/| |v3-BS-G002 |12.1% |63.3% |21.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-G003 |8.79% |**82.8%** |23.1% |http://47.98.220.48:17123/| |v3-BS-G003 |8.95% |**82.8%** |23.2% |http://47.98.220.48:17123/|
|v3-BS-G004 |6.12% |70.9% |28.4% |http://47.111.79.177:17123/| |v3-BS-G004 |8.82% |71% |28.2% |http://47.111.79.177:17123/|
|v3-BS-I001 |6.05% |78.4% |21.1% |http://114.55.243.77:17123/| |v3-BS-I001 |6.17% |78.4% |21.1% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |15.2% |62.5% |21.3% |http://114.55.242.246:17123/| |v3-BS-I002 |16.5% |62.4% |21.4% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-BS-I003 |8.34% |80% |23.1% |http://47.110.15.201:17123/| |v3-BS-I003 |8.51% |79.9% |23.2% |http://47.110.15.201:17123/|
|v3-BS-I004 |6.13% |72% |27.1% |http://114.55.243.68:17123/| |v3-BS-I004 |8.96% |72.1% |27.2% |http://114.55.243.68:17123/|
|v3-tag |2.6% |58.5% |18.7% |http://47.110.13.5:17123/| |v3-tag |2.57% |58.5% |18.7% |http://47.110.13.5:17123/|
## 数据库情况 ## 数据库情况
...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809 ...@@ -92,9 +92,9 @@ zk_max_latency 809
zk_min_latency 0 zk_min_latency 0
zk_packets_received 31293003 zk_packets_received 31294567
zk_packets_sent 31342485 zk_packets_sent 31344049
zk_num_alive_connections 45 zk_num_alive_connections 45
...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0 ...@@ -124,18 +124,18 @@ zk_pending_syncs 0
Cpu使用率:0.60% Cpu使用率:0.60%
已用内存:111408800.00Byte 已用内存:111345000.00Byte
每秒总访问量:110.92 每秒总访问量:120.50
已用连接数:1547.25 已用连接数:1547.00
键总数:27403.00 键总数:28020.00
设置过期时间的key数量:27396.00 设置过期时间的key数量:28013.00
每秒请求次数:76.67 最大每秒请求次数:1131.71 每秒请求次数:93.29 最大每秒请求次数:1658.88
每秒回复次数:1198.62 最大每秒回复次数:4694.48 每秒回复次数:1072.81 最大每秒回复次数:4321.42
## 昨日注册情况 ## 昨日注册情况
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论