提交 8a43872f authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 a9f2e029
2023-04-16/30dta.jpg

20.3 KB | W: | H:

2023-04-16/30dta.jpg

78.5 KB | W: | H:

2023-04-16/30dta.jpg
2023-04-16/30dta.jpg
2023-04-16/30dta.jpg
2023-04-16/30dta.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-04-16/30dua.jpg

20.1 KB | W: | H:

2023-04-16/30dua.jpg

72.6 KB | W: | H:

2023-04-16/30dua.jpg
2023-04-16/30dua.jpg
2023-04-16/30dua.jpg
2023-04-16/30dua.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2023-04-16/30dwxmini.jpg

47.6 KB | W: | H:

2023-04-16/30dwxmini.jpg

18.7 KB | W: | H:

2023-04-16/30dwxmini.jpg
2023-04-16/30dwxmini.jpg
2023-04-16/30dwxmini.jpg
2023-04-16/30dwxmini.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.37% |69.4% |66.4% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.34% |71.2% |48.1% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.18% |33.5% |38% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |16.1% |66% |51.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |19.9% |60.8% |37% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |8.07% |62.9% |39.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.17% |63.1% |37.3% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |8.54% |78.1% |32.9% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.98% |68.6% |31% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |27.1% |**81.5%** |38.9% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |17.2% |57.5% |28.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |27.2% |**83.9%** |45.4% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |18.4% |57% |28.9% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |30.3% |**84.9%** |49.2% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |20.5% |60.7% |33.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |30.8% |**85.3%** |39.1% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |18% |56.5% |28.3% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |4.32% |69.2% |66.4% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.37% |71% |48.1% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.08% |33.5% |38.1% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |16.2% |66.1% |51.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |19.8% |61.1% |37% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |17.4% |61.4% |39.9% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |20.9% |62.3% |37.3% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |22.7% |77.2% |32.9% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |16.7% |67.5% |31% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |28.2% |**81.5%** |39% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |17.6% |57.5% |28.8% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |27.6% |**83.9%** |45.5% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |18.6% |57% |28.7% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |33.8% |**84.7%** |49.2% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |21.1% |60.7% |33.4% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |34.3% |**86.3%** |39.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |17.8% |56.5% |28.3% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
......@@ -77,31 +77,31 @@ CPU使用率: 最小值 0.52% 最大值 100% 平均值 25.8913481584434%
zk_version 3.4.12-e5259e437540f349646870ea94dc2658c4e44b3b, built on 03/27/2018 03:55 GMT
zk_avg_latency 6
zk_avg_latency 47
zk_max_latency 3161
zk_max_latency 5547
zk_min_latency 0
zk_packets_received 7481
zk_packets_received 10852
zk_packets_sent 7480
zk_packets_sent 10843
zk_num_alive_connections 22
zk_num_alive_connections 84
zk_outstanding_requests 0
zk_outstanding_requests 8
zk_server_state leader
zk_znode_count 3062687
zk_znode_count 3062842
zk_watch_count 519
zk_watch_count 3059
zk_ephemerals_count 3150
zk_ephemerals_count 3161
zk_approximate_data_size 157999494
zk_approximate_data_size 158007839
zk_open_file_descriptor_count 56
zk_open_file_descriptor_count 141
zk_max_file_descriptor_count 1048576
......@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.6%
Cpu使用率:2.0%
已用内存:979729035.2Byte
已用内存:980693976Byte
每秒总访问量:358.4
每秒总访问量:510.8
已用连接数:18.4
键总数:68042.2
已用连接数:19.4
键总数:68520.4
设置过期时间的key数量:0.0
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论