提交 ee0d1017 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 3a9b3014
# 2024年12月03日运行日报:https://git.sjfx.com.cn/report/daily/blob/master/2024-12-03/daily.md
## 盈客宝服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.68% |69.3% |55.4% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.13% |70.9% |55.9% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |6.21% |34.5% |65.9% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14% |58.6% |55.9% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |31.8% |- |44.3% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |14.9% |61.5% |55.3% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |8.09% |50.6% |49.9% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.89% |40.6% |57.8% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |8.68% |46.9% |34.4% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |27.2% |73.7% |49.8% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |28.9% |75.3% |40.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |31.2% |75.6% |**81%** |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |22.2% |74.8% |39% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |33.2% |78.1% |43.1% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |27.5% |66.7% |38.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |30.7% |72.8% |66.7% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |22% |78.1% |41% |http://114.55.242.246:17123/|
## zbs服务器情况
|服务器 |CPU使用率 |内存使用率 |主硬盘使用率 |查看详情 |
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|zbs-nginx |- |- |- |http://120.53.92.240:10123/|
|zbs-proxy |1.03% |24% |7.12% |http://43.143.249.19:10123/|
|zbs-mq001 |1.6% |67.1% |9.88% |http://82.156.159.94:10123/|
|zbs-mq002 |2.33% |69% |12.4% |http://152.136.145.129:10123/|
|zbs-publish |3.25% |30.1% |43.2% |http://140.143.164.159:10123/|
|zbs-bs001 |2.12% |**87.7%** |28.3% |http://211.159.167.206:10123/|
|zbs-bs002 |1.84% |**84.3%** |27.6% |http://43.140.225.74:10123/|
|zbs-bs003 |2.07% |**85.1%** |26.6% |http://62.234.8.253:10123/|
|zbs-bs004 |2.37% |**85.1%** |26.5% |http://140.143.147.253:10123/|
## 数据库情况
### rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4
内存使用率: 最小值 23.12% 最大值 23.7% 平均值 23.2922376650452%
CPU使用率: 最小值 1.76% 最大值 86.12% 平均值 17.5042182070882%
每秒IO请求次数: 最小值 3.33 最大值 4673.91 平均值 392.536970118137
连接数: 最小值 694.52 最大值 733.15 平均值 708.0993676164
活跃连接数: 最小值 1 最大值 4.83 平均值 1.56383599722028
空间使用量: 总使用量;473585.16MB 数据使用量;463949.54MB 日志使用量;4425.66MB 临时使用量;0.0MB 系统使用量:5209.95MB
### rr-bp13k3q7292ce5t6k
内存使用率: 最小值 20.89% 最大值 22.15% 平均值 21.1054690757471%
CPU使用率: 最小值 0.87% 最大值 96.05% 平均值 12.2916052814455%
每秒IO请求次数: 最小值 3.35 最大值 4133.52 平均值 695.23572619875
连接数: 最小值 106.2 最大值 129 平均值 125.380917303683
活跃连接数: 最小值 0 最大值 8.92 平均值 0.52642807505212
空间使用量: 总使用量;473940.73MB 数据使用量;463656.92MB 日志使用量;4711.44MB 临时使用量;0.0MB 系统使用量:5572.36MB
### rm-bp1piz35u161jjc92
内存使用率: 最小值 36.36% 最大值 38.02% 平均值 36.7608269631689%
CPU使用率: 最小值 0.69% 最大值 100% 平均值 45.7866712995136%
每秒IO请求次数: 最小值 0.22 最大值 4404.37 平均值 934.899958304378
连接数: 最小值 139.02 最大值 171.55 平均值 149.439499652537
活跃连接数: 最小值 0 最大值 34.1 平均值 4.91015983321752
空间使用量: 总使用量;235429.61MB 数据使用量;234245.01MB 日志使用量;1085.42MB 临时使用量;0.0MB 系统使用量:0.0MB
慢日志:[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4](rm-bp1qn4bl8d8p9mnm4slowsql.xlsx)
慢日志:[rr-bp13k3q7292ce5t6k](rr-bp13k3q7292ce5t6kslowsql.md)
慢日志(excel):[rr-bp13k3q7292ce5t6k](rr-bp13k3q7292ce5t6kslowsql.xlsx)
慢日志:[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.md)
慢日志(excel):[rm-bp1piz35u161jjc92](rm-bp1piz35u161jjc92slowsql.xlsx)
## zookeeper当前情况
zk_version 3.4.12-e5259e437540f349646870ea94dc2658c4e44b3b, built on 03/27/2018 03:55 GMT
zk_avg_latency 0
zk_max_latency 483
zk_min_latency 0
zk_packets_received 16934189
zk_packets_sent 16968676
zk_num_alive_connections 46
zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 17721
zk_watch_count 2071
zk_ephemerals_count 3390
zk_approximate_data_size 2987162
zk_open_file_descriptor_count 80
zk_max_file_descriptor_count 1048576
zk_followers 3
zk_synced_followers 3
zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.9%
已用内存:1254936622.4Byte
每秒总访问量:509.8
已用连接数:19.4
键总数:94197.8
设置过期时间的key数量:0.0
## 昨日注册情况
![register2020](register2020.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/30d95f90-881e-11ea-979a-f14794b858f7?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-12-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 7日注册情况
![7register2020](7register2020.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/9915a370-881e-11ea-979a-f14794b858f7?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-11-25T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 昨日访问情况
![vistpai](vistpai.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/8aee1530-86a7-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-12-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
![visttable](visttable.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/94ad9340-86a5-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-12-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 昨日请求数
![reqcount](reqcount.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/35503f30-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-12-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 7日请求数
![7reqcount](7reqcount.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/b810fea0-86a8-11e9-b79e-3bd17e684a34?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-11-25T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃用户
![30dua](30dua.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/f3046fc0-d39a-11ea-9393-a7051f55d459?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-11-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃商户
![30dta](30dta.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/1f4c2650-d39a-11ea-9393-a7051f55d459?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-11-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 7日活跃小程序
![7dwxmini](7dwxmini.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/9f6a1380-433c-11eb-9073-096fd13043ce?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-11-25T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
## 30日活跃小程序
![30dwxmini](30dwxmini.jpg)
[url](http://kibana.sjfx.com.cn/app/kibana#/visualize/edit/9f6a1380-433c-11eb-9073-096fd13043ce?embed=true&_g=(refreshInterval%3A(pause%3A!t%2Cvalue%3A0)%2Ctime%3A(from%3A'2024-11-02T16%3A00%3A00.000Z'%2Cmode%3Aabsolute%2Cto%3A'2024-12-03T15%3A59%3A59.999Z')))
|数据库名称|SQL语句|总执行次数|总执行时间(秒)|最大执行时长|平均执行时间|锁定总时长|最大锁定时长|解析总行数|解析最大行数|返回总行数|返回最大行数|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
差异被折叠。
|数据库名称|SQL语句|总执行次数|总执行时间(秒)|最大执行时长|平均执行时间|锁定总时长|最大锁定时长|解析总行数|解析最大行数|返回总行数|返回最大行数|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|tenant|SELECT * FROM `erp_employee`|1|1|1||0|0|88646|88646|88646|88646|
|item_manage|SELECT * FROM `task`|1|4|4||0|0|65359|65359|65359|65359|
|account|SELECT t.tenant_id,t.tenant_app_id,t.shop_id,t.user_id,t.scene,t.busi_date,count(*)finish_amount FROM (SELECT bg.id,bg.tenant_id,bg.tenant_app_id,ifnull(ws.dept_erp_id,?)shop_id,ifnull(ey.employee_erp_id,?)user_id,bg.status,bg.scene,date_format(bg.expire_time,?)busi_date FROM employee.backlog_? bg INNER JOIN tenant.tenant_wechatapp_shop ws ON bg.shop_id=ws.id INNER JOIN tenant.employee ey ON bg.employee_id=ey.id WHERE bg.tenant_app_id=? AND bg.status IN (?) AND bg.scene NOT IN(?) AND bg.finish_time>=? AND bg.finish_time<=?)t GROUP BY t.tenant_id,t.tenant_app_id,t.shop_id,t.user_id,t.scene,t.busi_date LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|6807|6807|867|867|
|account|SELECT * FROM (SELECT t?.id,t?.tenant_id,t?.tenant_app_id,t?.share_user_id AS user_id,t?.user_name AS user_name,t?.share_user_type AS user_identity,t?.business_id AS activity_id,t?.activity_name AS activity_name,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?) AS busi_date,count(*) AS deal_amount,ifnull(sum(oi.total_fee),?) AS deal_money FROM goods.`share` t? JOIN goods.share_detail sd ON t?.id=sd.share_id JOIN ORDER.order_info oi ON sd.order_id=oi.id AND oi.tenant_wechatapp_id=? AND oi.status=? JOIN activity_service.activity t? ON t?.business_id=t?.id JOIN user_service.tenant_member t? ON t?.tenant_id=t?.tenant_id AND t?.tenant_app_id=t?.tenant_app_id AND t?.share_user_id=t?.user_id WHERE t?.tenant_app_id=? AND t?.share_user_type=? AND t?.business_type!=? AND oi.finish_time>=? AND oi.finish_time<=? GROUP BY t?.id,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?) UNION ALL SELECT t?.id,t?.tenant_id,t?.tenant_app_id,t?.share_user_id AS user_id,t?.employee_name AS user_name,t?.share_user_type AS user_identity,t?.business_id AS activity_id,t?.activity_name AS activity_name,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?) AS busi_date,count(*) AS deal_amount,ifnull(sum(oi.total_fee),?) AS deal_money FROM goods.`share` t? JOIN goods.share_detail sd ON t?.id=sd.share_id JOIN ORDER.order_info oi ON sd.order_id=oi.id AND oi.tenant_wechatapp_id=? AND oi.status=? JOIN activity_service.activity t? ON t?.business_id=t?.id JOIN tenant.employee t? ON t?.share_user_id=t?.id WHERE t?.tenant_app_id=? AND t?.share_user_type=? AND t?.business_type!=? AND oi.finish_time>=? AND oi.finish_time<=? GROUP BY t?.id,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?))tt ORDER BY tt.id ASC LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|3080|3080|0|0|
|goods|SELECT * FROM `goods_detail`|1|1|1||0|0|15467|15467|15467|15467|
|v4_user|SELECT DATE_FORMAT(t?.create_time,?) AS statistic_date,DATE_FORMAT(t?.create_time,?) AS statistic_month,DATE_FORMAT(t?.update_time,?) AS busi_date,t?.tenant_id,t?.tenant_app_id,t?.product_id,t?.product_name,t?.category_id AS classifyId,t?.category_name AS classifyName,ifnull(tt.take_shop_id,?) AS usedShopid,sum(t?.quantity) AS used,count(t?.member_id) AS used_member,sum(t?.pay_points) AS used_point,sum(t?.pay_price) AS deal_amount FROM v4_giftmall.trade t? JOIN v4_giftmall.product t? ON t?.tenant_id=t?.tenant_id AND t?.product_id=t?.id JOIN v4_giftmall.category t? ON t?.category_id=t?.id LEFT JOIN v4_giftmall.trade_take tt ON t?.id=trade_id WHERE t?.tenant_id=? AND t?.tenant_app_id=? AND t?.trade_type=? AND t?.order_status=? AND t?.update_time>=? AND t?.update_time<? GROUP BY t?.tenant_id,t?.tenant_app_id,t?.product_id,t?.product_name,t?.category_id,t?.category_name,ifnull(tt.take_shop_id,?),DATE_FORMAT(t?.create_time,?),DATE_FORMAT(t?.create_time,?),DATE_FORMAT(t?.update_time,?) LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|16157|16157|34|34|
|account|SELECT u.id,u.tenant_id,u.tenant_app_id,tw.dept_erp_id AS shop_id,date_format(u.birthday,?) AS tempBirthDay,ifnull(u.birthday_is_lunar,?) AS birthdayIsLunar,u.memorial_name,date_format(u.memorial_day,?) AS tempMemorialDay,ifnull(u.memorial_day_is_lunar,?) AS memorialDayIsLunar,u.grade_id AS gradeErpId,if(u.birthday IS ?,?,?) AS fullFlag FROM user_service.tenant_member_info u LEFT JOIN tenant.tenant_wechatapp_shop tw ON u.shop_id=tw.id WHERE u.tenant_id=? AND u.tenant_app_id=? AND u.update_time>=? AND u.update_time<=? ORDER BY u.tenant_id,u.id LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|3138|3138|1046|1046|
|corpwx|SELECT * FROM `corp_mini_qrcode_params`|1|2|2||0|0|779023|779023|779023|779023|
|account|SELECT t.tenant_id,t.tenant_app_id,t.coupon_id,t.statistic_date,t.create_channel,t.coupon_type,t.busi_date,count(*)amount FROM (SELECT cu.tenant_id,cu.tenant_app_id,cu.template_id coupon_id,cu.source create_channel,date_format(rt.create_time,?)statistic_date,cu.coupon_type,date_format(cu.create_time,?)busi_date FROM coupon_service.coupon cu INNER JOIN coupon_service.user_coupon_give_record rt ON cu.tenant_app_id=rt.tenant_app_id AND cu.id=rt.coupon_id WHERE rt.tenant_app_id=? AND rt.create_time>=? AND rt.create_time<=? AND rt.user_id>?)t GROUP BY t.tenant_id,t.tenant_app_id,t.coupon_id,t.statistic_date,t.create_channel,t.coupon_type,t.busi_date LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|52245|52245|0|0|
|account|SELECT * FROM (SELECT t?.id,t?.tenant_id,t?.tenant_app_id,t?.share_user_id AS user_id,t?.user_name AS user_name,t?.share_user_type AS user_identity,t?.business_id AS goods_id,t?.goods_name AS goods_name,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?) AS busi_date,count(*) AS deal_amount,ifnull(sum(oi.total_fee),?) AS deal_money FROM goods.`share` t? JOIN goods.share_detail sd ON t?.id=sd.share_id JOIN ORDER.order_info oi ON sd.order_id=oi.id AND oi.tenant_wechatapp_id=? AND oi.status=? JOIN goods.goods t? ON t?.business_id=t?.id JOIN user_service.tenant_member t? ON t?.tenant_id=t?.tenant_id AND t?.tenant_app_id=t?.tenant_app_id AND t?.share_user_id=t?.user_id WHERE t?.tenant_app_id=? AND t?.share_user_type=? AND t?.business_type=? AND oi.finish_time>=? AND oi.finish_time<=? GROUP BY t?.id,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?) UNION ALL SELECT t?.id,t?.tenant_id,t?.tenant_app_id,t?.share_user_id AS user_id,t?.employee_name AS user_name,t?.share_user_type AS user_identity,t?.business_id AS goods_id,t?.goods_name AS goods_name,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?) AS busi_date,count(*) AS deal_amount,ifnull(sum(oi.total_fee),?) AS deal_money FROM goods.`share` t? JOIN goods.share_detail sd ON t?.id=sd.share_id JOIN ORDER.order_info oi ON sd.order_id=oi.id AND oi.tenant_wechatapp_id=? AND oi.status=? JOIN goods.goods t? ON t?.business_id=t?.id JOIN tenant.employee t? ON t?.share_user_id=t?.id WHERE t?.tenant_app_id=? AND t?.share_user_type=? AND t?.business_type=? AND oi.finish_time>=? AND oi.finish_time<=? GROUP BY t?.id,DATE_FORMAT(oi.finish_time,?))tt ORDER BY tt.id ASC LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|19825|19825|0|0|
|v4_user|SELECT * FROM `member_points`|1|16|16||0|0|4152015|4152015|4152015|4152015|
|account|SELECT es.id,es.tenant_id,es.tenant_app_id,es.employee_id,ey.employee_erp_id,ey.employee_name,ey.mobile_no,es.shop_id,es.dept_erp_id,ws.shop_name,ey.corp_wx_user_id corp_user_id,es.`status` AS employee_status FROM tenant.employee_shop es LEFT JOIN tenant.employee ey ON es.employee_id=ey.id LEFT JOIN tenant.tenant_wechatapp_shop ws ON es.shop_id=ws.id WHERE es.tenant_app_id=? LIMIT ? OFFSET ?|1|1|1||0|0|5400|5400|1800|1800|
|v4_user|SELECT * FROM `member_butler_update_error`|1|7|7||0|0|1592459|1592459|1592459|1592459|
|comment_service|SELECT * FROM `comment_reward`|1|2|2||0|0|487615|487615|487615|487615|
|tenant|SELECT * FROM `employee_qrcode`|1|1|1||0|0|66922|66922|66922|66922|
# 运行日志
# 2024-12
[2024-12-01](2024-12-01/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-12-02](2024-12-02/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
[2024-12-01](2024-12-01/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-12-02](2024-12-02/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-12-03](2024-12-03/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
# 2024-11
[2024-11-03](2024-11-03/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-04](2024-11-04/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-05](2024-11-05/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-06](2024-11-06/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-07](2024-11-07/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-10](2024-11-10/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-11](2024-11-11/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-12](2024-11-12/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-13](2024-11-13/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-14](2024-11-14/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-17](2024-11-17/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-18](2024-11-18/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-19](2024-11-19/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-20](2024-11-20/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-24](2024-11-24/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-25](2024-11-25/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-26](2024-11-26/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-27](2024-11-27/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;[2024-11-28](2024-11-28/daily.md)&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;
......
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论