提交 21619f24 authored 作者: zengzhi's avatar zengzhi

auto commit

上级 5019ad9a
2022-12-01/7register2020.jpg

41.5 KB | W: | H:

2022-12-01/7register2020.jpg

41.6 KB | W: | H:

2022-12-01/7register2020.jpg
2022-12-01/7register2020.jpg
2022-12-01/7register2020.jpg
2022-12-01/7register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/7reqcount.jpg

46.9 KB | W: | H:

2022-12-01/7reqcount.jpg

47.0 KB | W: | H:

2022-12-01/7reqcount.jpg
2022-12-01/7reqcount.jpg
2022-12-01/7reqcount.jpg
2022-12-01/7reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
......@@ -6,23 +6,23 @@
| :- | :-: | :-: | :-: | :- |
|v3nginx |- |- |- |http://47.98.156.252:17123/|
|v3-publish |- |- |- |http://47.110.9.96:17123/|
|v3-base-mq001 |4.05% |71.9% |61.7% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.12% |72.8% |46.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.38% |34% |60.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |14.7% |63% |48.6% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.9% |66.6% |60.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |6.73% |41.3% |66% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |9.14% |42% |65% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.39% |55.5% |60.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.25% |45.7% |58.9% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |39.5% |**80.7%** |66.1% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |15.8% |51.9% |27.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |37.4% |**81.6%** |46.4% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |17% |51.5% |27.5% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |26.8% |78.5% |77.7% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |18% |59.5% |27.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |28.7% |**80.9%** |67.9% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |17.1% |55.5% |27.5% |http://114.55.242.246:17123/|
|v3-base-mq001 |4.13% |71.2% |61.7% |http://114.55.171.242:17123/|
|v3-base-mq002 |5.39% |72.8% |46.8% |http://47.110.226.218:17123/|
|proxy-local |5.19% |34% |60.5% |http://47.96.14.81:17123/|
|v3eureka001 |15% |63.1% |48.7% |http://47.110.137.241:17123/|
|v3eureka002 |21.5% |66.8% |60.5% |http://114.55.171.107:17123/|
|v3-gateway001 |7.25% |41.3% |66.1% |http://47.111.11.230:17123/|
|v3-gateway002 |10.1% |42% |65.1% |http://47.110.14.10:17123/|
|v3-gateway003 |7.66% |55.5% |60.5% |http://47.110.12.94:17123/|
|v3-gateway004 |6.4% |45.6% |58.9% |http://114.55.169.175:17123/|
|v3-BS-F001 |30% |**81%** |65.9% |http://47.98.220.95:17123/|
|v3-BS-F002 |16% |51.9% |27.6% |http://47.111.105.30:17123/|
|v3-BS-H001 |29% |**81.9%** |46.3% |http://47.111.169.175:17123/|
|v3-BS-H002 |17.2% |51.5% |27.6% |http://114.55.171.6:17123/|
|v3-BS-G001 |31% |78.5% |77.9% |http://114.55.243.46:17123/|
|v3-BS-G002 |17.9% |59.5% |27.7% |http://47.98.158.5:17123/|
|v3-BS-I001 |33.6% |**81%** |68.2% |http://114.55.243.77:17123/|
|v3-BS-I002 |17.5% |55.6% |27.5% |http://114.55.242.246:17123/|
## 数据库情况
......@@ -83,9 +83,9 @@ zk_max_latency 1308
zk_min_latency 0
zk_packets_received 285011603
zk_packets_received 285030792
zk_packets_sent 285446931
zk_packets_sent 285466120
zk_num_alive_connections 41
......@@ -93,13 +93,13 @@ zk_outstanding_requests 0
zk_server_state leader
zk_znode_count 435936
zk_znode_count 436130
zk_watch_count 1390
zk_ephemerals_count 2917
zk_ephemerals_count 2929
zk_approximate_data_size 23890185
zk_approximate_data_size 23900823
zk_open_file_descriptor_count 75
......@@ -113,14 +113,14 @@ zk_pending_syncs 0
## Redis情况
Cpu使用率:1.39%
Cpu使用率:1.3%
已用内存:824758611.2Byte
已用内存:825083361.6Byte
每秒总访问量:202.6
每秒总访问量:187.8
已用连接数:21.0
键总数:26432.2
键总数:26543.8
设置过期时间的key数量:0.0
......
2022-12-01/register2020.jpg

42.3 KB | W: | H:

2022-12-01/register2020.jpg

42.3 KB | W: | H:

2022-12-01/register2020.jpg
2022-12-01/register2020.jpg
2022-12-01/register2020.jpg
2022-12-01/register2020.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
2022-12-01/reqcount.jpg

31.0 KB | W: | H:

2022-12-01/reqcount.jpg

30.7 KB | W: | H:

2022-12-01/reqcount.jpg
2022-12-01/reqcount.jpg
2022-12-01/reqcount.jpg
2022-12-01/reqcount.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
This source diff could not be displayed because it is too large. You can view the blob instead.
2022-12-01/vistpai.jpg

53.9 KB | W: | H:

2022-12-01/vistpai.jpg

54.0 KB | W: | H:

2022-12-01/vistpai.jpg
2022-12-01/vistpai.jpg
2022-12-01/vistpai.jpg
2022-12-01/vistpai.jpg
  • 2-up
  • Swipe
  • Onion skin
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论